Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > Lufthansa AG


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 127
WKN: 823212
ISIN: DE0008232125
Indexzugehörigkeit: M-DAX
Branche: Transport / Logistik
Marktkapitalisierung: 6.936,42 Mio. Euro
   
Aktienkurs (06.09.24): 5,79 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): n.v.
Dividendenrendite (2021): 0,00%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 7,25%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   inf
Die Deutsche Lufthansa AG wurde 1953 in Köln gegründet. Ihren Namen erhielt sie ein Jahr später, als die vormalige Luftag die Bezeichnung, das Logo und die Farben der 1951 aufgelösten Lufthansa erwarb. Nach dem Aufbau der europäischen Flugrouten wurden erste Interkontinentalflüge nach Amerika, Asien und Afrika angeboten. Heute zählt die Lufthansa AG zu den größten Luftfahrtunternehmen der Welt. Sie repräsentiert die übergeordnete Einzelgesellschaft der Lufthansa Group, die über 580 Tochtergesellschaften und Beteiligungsgesellschaften vereint.

Als eine führende Luftfahrtgesellschaft in Europa beabsichtigt die Lufthansa AG, ihre weltweite Bedeutung zu konsolidieren und durch überdurchschnittliches Wachstum Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter zu überzeugen. Geschäftsfelder sind die Network Airlines, Eurowings und Aviation Services. Erstere umfassen Lufthansa German Airlines, Swiss, Brussels Airlines und Austrian Airlines. Für die Network Airlines ist ein Wachstum von 2 % p.a. geplant. Zu Aviation Services zählen Logistik (u.a. Lufthansa Cargo AG), Flugzeugreparatur, -wartung und -überholung (Lufthansa Technik) und Catering (LSG Group). Die Lufthansa ermöglicht Flüge in mehr als 80 Länder und transportierte im Juli 2019 knapp 14,6 Mio. Fluggäste.

Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 190
Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2020 10,82 6,18 -4,64 0,00 -4,64 -42,88% 0,00% -42,88% 75,08%
30.12.2019 16,35 6,18 -10,17 0,00 -10,17 -62,20% 0,00% -62,20% -100,00%
30.12.2018 19,59 6,18 -13,41 0,80 -12,61 -68,45% 4,08% -64,37% -64,37%
30.12.2017 30,81 6,18 -24,63 1,60 -23,03 -79,94% 5,19% -74,75% -49,75%
30.12.2016 12,32 6,18 -6,14 2,10 -4,04 -49,84% 17,05% -32,79% -12,41%
30.12.2015 14,58 6,18 -8,40 2,60 -5,80 -57,61% 17,83% -39,78% -11,91%
30.12.2014 13,87 6,18 -7,69 2,60 -5,09 -55,44% 18,75% -36,70% -8,74%
30.12.2013 15,47 6,18 -9,29 3,05 -6,24 -60,05% 19,72% -40,34% -8,25%

Aktienkennzahlen


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256

Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256
Geschäftsjahr Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2021 1.198,00 0,00 6,18 -2,97 0,00 inf n.v. 0,00% 0,00%
2020 1.198,00 0,00 10,82 -12,51 0,00 inf n.v. 0,00% 0,00%
2019 478,20 21,22 16,35 2,55 0,00 0,77 6,41 0,00% 0,00%
2018 475,20 19,91 19,59 4,58 0,80 0,98 4,28 4,08% 17,47%
2017 471,30 20,15 30,81 5,03 0,80 1,53 6,13 2,60% 15,90%
2016 468,80 15,06 12,32 4,46 0,50 0,82 2,76 4,06% 11,21%
2015 464,50 12,42 14,58 3,67 0,50 1,17 3,97 3,43% 13,62%
2014 464,50 8,54 13,87 0,12 0,00 1,62 115,58 0,00% 0,00%
2013 464,50 13,04 15,47 0,68 0,45 1,19 22,75 2,91% 66,18%

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2021 01.01.2022 0 0,00 0,00 16.810,00 23,69% -2.190,00 n.v. -13,03%
2020 01.01.2021 0 0,00 0,00 13.590,00 -62,69% -6.720,00 n.v. -49,45%
2019 05.05.2020 138.353 42.659,00 10.147,00 36.424,00 1,62% 1.213,00 -43,92% 3,33%
2018 07.05.2019 135.534 38.213,00 9.463,00 35.844,00 0,74% 2.163,00 -8,50% 6,03%
2017 08.05.2018 129.424 36.267,00 9.495,00 35.579,00 12,38% 2.364,00 33,11% 6,64%
2016 05.05.2017 124.306 34.697,00 7.060,00 31.660,00 -1,24% 1.776,00 4,59% 5,61%
2015 28.04.2016 120.652 32.462,00 5.768,00 32.056,00 6,81% 1.698,00 2.987,27% 5,30%
2014 29.04.2015 118.781 30.474,00 3.968,00 30.011,00 -0,06% 55,00 -82,43% 0,18%
2013 29.04.2014 118.285 29.084,00 6.056,00 30.028,00 313,00 1,04%


Investor Relations Portal: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/investor-relations.html


Bergfürst Immobilien-Crowdinvesting

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Smarttarif24