Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > RTL AG


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 127
WKN: 861149
ISIN: LU0061462528
Indexzugehörigkeit: S-DAX
Branche: Entertainment / Medien
Marktkapitalisierung: 4.765,99 Mio. Euro
   
Aktienkurs (19.04.24): 30,80 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): 3,66
Dividendenrendite (2021): 16,23%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 8,28%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   inf
Die RTL AG zählt international zu den führenden Medienunternehmen mit Hauptsitz in Luxemburg und einem Standort in Köln. Die AG betreibt 68 Fernsehsender und 31 Radiostationen in Deutschland, Frankreich und weiteren Staaten wie Belgien und den Niederlanden. Dazu kommen Streamingdienste, Produktionen und digitale Angebote. Zu den bedeutenden Geschäftsbereichen der RTL Group gehören die Mediengruppe RTL Deutschland, die Groupe M6, RTL Nederland, die Produktionsfirma Fremantle, VOX, ntv, RTLplus und RTLzwei.

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte 1984 mit dem kleinen luxemburgischen Privatsender RTLplus. Im Jahr 2000 riefen Bertelsmann, die Groupe Bruxelles Lambert (GBL) und Pearsons die RTL Group ins Leben. In den folgenden Jahren erwarb Bertelsmann kontinuierlich weitere Aktien und verfügt heute über einen Aktienanteil von 75%. Die Mediengruppe RTL ist Deutschlands größter Anbieter für Bewegtbilder und auf allen Bildschirmen präsent: Fernsehen, PCs/Laptops, Tablets und Smartphones. Die Content-Produktionsfirma FremantleMedia produziert 10.000 Stunden Programm im Jahr. Dazu gehören Unterhaltungssendungen wie 'Deutschland sucht den Superstar', die Serie 'Gute Zeiten, Schlechte Zeiten' und 'X-Factor'. Dazu kommen Nachrichtensendungen wie RTL Aktuell. Auf dem Radiomarkt ist RTL mit Schlüsselsendern wie Antenne Bayern und RTL in Frankreich vertreten.

Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 190
Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2020 39,74 46,62 6,88 7,55 14,43 17,31% 19,00% 36,31% -26,64%
30.12.2019 43,96 46,62 2,66 7,55 10,21 6,05% 17,17% 23,23% inf%
30.12.2018 46,50 46,62 0,12 10,95 11,07 0,26% 23,55% 23,81% 23,81%
30.12.2017 66,77 46,62 -20,15 14,35 -5,80 -30,18% 21,49% -8,69% -4,44%
30.12.2016 69,82 46,62 -23,20 17,75 -5,45 -33,23% 25,42% -7,81% -2,67%
30.12.2015 77,05 46,62 -30,43 20,30 -10,13 -39,49% 26,35% -13,15% -3,46%
30.12.2014 79,68 46,62 -33,06 23,28 -9,78 -41,49% 29,22% -12,27% -2,59%
30.12.2013 93,83 46,62 -47,21 29,23 -17,98 -50,31% 31,15% -19,16% -3,48%

Aktienkennzahlen


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256

Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256
Geschäftsjahr Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2021 154,74 0,00 46,62 8,41 5,00 inf 5,54 10,73% 59,45%
2020 154,74 0,00 39,74 3,20 2,55 inf 12,42 6,42% 79,69%
2019 154,74 21,27 43,96 4,91 0,00 2,07 8,95 0,00% 0,00%
2018 154,74 19,69 46,50 4,35 3,40 2,36 10,69 7,31% 78,16%
2017 154,74 19,11 66,77 4,81 3,40 3,49 13,88 5,09% 70,69%
2016 154,74 19,88 69,82 4,69 3,40 3,51 14,89 4,87% 72,49%
2015 154,79 19,08 77,05 5,14 2,55 4,04 14,99 3,31% 49,61%
2014 154,79 18,28 79,68 4,25 2,98 4,36 18,75 3,74% 70,12%
2013 154,79 20,41 93,83 5,67 5,95 4,60 16,55 6,34% 104,94%

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2021 01.01.2022 0 0,00 0,00 6.640,00 10,30% 1.300,00 164,23% 19,58%
2020 01.01.2021 0 0,00 0,00 6.020,00 -9,49% 492,00 -34,75% 8,17%
2019 30.06.2020 10.747 8.957,00 3.292,00 6.651,00 2,24% 754,00 12,87% 11,34%
2018 26.04.2019 10.809 8.324,00 3.047,00 6.505,00 2,07% 668,00 -9,61% 10,27%
2017 18.04.2018 11.011 7.894,00 2.957,00 6.373,00 2,18% 739,00 2,64% 11,60%
2016 19.04.2017 10.699 8.300,00 3.077,00 6.237,00 3,45% 720,00 -8,75% 11,54%
2015 20.04.2016 10.325 8.197,00 2.954,00 6.029,00 3,81% 789,00 21,01% 13,09%
2014 15.04.2015 9.804 7.738,00 2.829,00 5.808,00 -0,27% 652,00 -25,06% 11,23%
2013 16.04.2014 9.807 7.567,00 3.159,00 5.824,00 870,00 14,94%



zinsbaustein

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Schuldnerberatung