Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > SAP SE


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 127
WKN: 716460
ISIN: DE0007164600
Indexzugehörigkeit: DAX, Tec-DAX
Branche: Software / IT
Marktkapitalisierung: 231.020,40 Mio. Euro
   
Aktienkurs (26.07.24): 195,78 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): 43,90
Dividendenrendite (2021): 0,00%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 0,77%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   inf
Die SAP SE mit Sitz in Walldorf ist ein international aktiver Softwarekonzern. Das Unternehmen ist nach Umsatz das größte börsennotierte Softwareunternehmen Europas und das drittgrößte der Welt. Zugleich ist es nach Marktkapitalisierung das wertvollste deutsche und zugleich das wertvollste europäische Unternehmen. Die Aktien der 1972 gegründeten Gesellschaft werden seit 1988 an der Frankfurter Börse und seit 1998 auch an der New Yorker Börse gehandelt. Elf Prozent der Aktien werden von den Gründern des Unternehmens gehalten. Der Streubesitzanteil liegt bei 86 Prozent.

Der Tätigkeitsschwerpunkt der SAP SE ist die Entwicklung von Software für die Abwicklung sämtlicher Geschäftsprozesse in Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Buchführung, Controlling, Einkauf, Produktion, Vertrieb, Lagerhaltung sowie Personalwesen. Der Name SAP ging aus der Abkürzung von 'Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung' hervor und wurde zudem synonym für das zeitweise zentrale Softwareprodukt der Gesellschaft verwendet. Dabei handelte es sich um ein integriertes betriebswirtschaftliches Standardsoftwarepaket, das auch als SAP ERP bezeichnet wurde. Heute versteht sich die SAP SE als Cloud-Company und ist Marktführer für Geschäftssoftware. Rund 77 Prozent der Transaktionserlöse, die weltweit erzielt werden, durchlaufen SAP-Systeme.

Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 190
Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2020 107,22 124,90 17,68 1,85 19,53 16,49% 1,73% 18,21% -15,41%
30.12.2019 120,32 124,90 4,58 3,43 8,01 3,81% 2,85% 6,66% inf%
30.12.2018 87,19 124,90 37,71 4,93 42,64 43,25% 5,65% 48,90% 48,90%
30.12.2017 93,54 124,90 31,36 6,33 37,69 33,53% 6,77% 40,29% 18,45%
30.12.2016 82,65 124,90 42,25 7,58 49,83 51,12% 9,17% 60,29% 17,03%
30.12.2015 73,89 124,90 51,01 8,73 59,74 69,04% 11,81% 80,85% 15,97%
30.12.2014 58,34 124,90 66,56 9,83 76,39 114,09% 16,85% 130,94% 18,22%
30.12.2013 62,55 124,90 62,35 10,83 73,18 99,68% 17,31% 116,99% 13,78%

Aktienkennzahlen


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256

Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256
Geschäftsjahr Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2021 1.180,00 0,00 124,90 4,46 0,00 inf 28,00 0,00% 0,00%
2020 1.180,00 0,00 107,22 4,35 1,85 inf 24,65 1,73% 42,53%
2019 1.228,50 25,03 120,32 2,78 1,58 4,81 43,28 1,31% 56,83%
2018 1.228,50 23,47 87,19 3,42 1,50 3,72 25,49 1,72% 43,86%
2017 1.228,50 20,76 93,54 3,36 1,40 4,51 27,84 1,50% 41,67%
2016 1.228,50 21,47 82,65 3,04 1,25 3,85 27,19 1,51% 41,12%
2015 1.228,50 18,94 73,89 2,56 1,15 3,90 28,86 1,56% 44,92%
2014 1.228,50 15,88 58,34 2,74 1,10 3,67 21,29 1,89% 40,15%
2013 1.228,50 13,06 62,55 2,79 1,00 4,79 22,42 1,60% 35,84%

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2021 01.01.2022 0 0,00 0,00 27.840,00 1,83% 5.260,00 2,33% 18,89%
2020 01.01.2021 0 0,00 0,00 27.340,00 -0,77% 5.140,00 54,77% 18,80%
2019 20.05.2020 100.330 60.215,00 30.746,00 27.553,00 11,51% 3.321,00 -18,66% 12,05%
2018 15.05.2019 96.498 51.491,00 28.832,00 24.708,00 5,32% 4.083,00 1,62% 16,53%
2017 17.05.2018 88.543 42.497,00 25.506,00 23.461,00 6,34% 4.018,00 10,20% 17,13%
2016 10.05.2017 84.183 44.277,00 26.376,00 22.062,00 6,10% 3.646,00 18,99% 16,53%
2015 12.05.2016 76.986 41.390,00 23.267,00 20.793,00 18,41% 3.064,00 -6,59% 14,74%
2014 20.05.2015 74.406 38.507,00 19.504,00 17.560,00 4,43% 3.280,00 -1,38% 18,68%
2013 21.05.2014 66.572 27.094,00 16.040,00 16.815,00 3.326,00 19,78%


Investor Relations Portal: https://www.sap.com/investors/de.html


Bergfürst Immobilien-Crowdinvesting

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Smarttarif24