Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > Aurubis AG


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 127
WKN: 676650
ISIN: DE0006766504
Indexzugehörigkeit: M-DAX
Branche: Chemie / Rohstoffe
Marktkapitalisierung: 3.115,14 Mio. Euro
   
Aktienkurs (26.07.24): 71,35 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): 5,09
Dividendenrendite (2021): 2,24%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 1,91%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   inf
Die Aurubis AG ist einer der weltweit größten Kupferproduzenten mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen entsteht als die belgische Cumerio die Norddeutsche Affinerie AG im Jahr 2008 übernimmt. Heute produziert die Aurubis AG mit rund 6.500 Mitarbeitern mehr als 1 Million Kupferkathoden und stellt daraus verschiedene Kupferprodukte her. – Auch schon zu Beginn ist die Geschichte der Aurubis von Zusammenschlüssen geprägt. Frühester Vorläufer ist die Firma Beit, Marcus und Salomon, Gold- und Silberscheider. Diese werden im Jahr 1983 erstmals im Hamburger Kaufmannsalmanach genannt. Man beginnt damit, Münzen und Edelmetall-Legierungen zu verhütten. Als die Auswandererschiffe in der Folgezeit Kupfer aus Nord- und Südamerika mitbringen, ergibt sich eine andere lukrative Einnahmequelle.

Die Aurubis AG raffiniert Kupfer aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und Recyclingstoffen und stellt daraus zunächst Kupferkathoden her. Aus den Kupferkathoden produziert die Aurubis anschließend Gießwalzdraht, Stranggussformate, Walzprodukte und Kupferlegierungen und vermarktet sie. Weitere wichtige Produktbereiche sind Edelmetalle sowie die Gewinnung und Vermarktung von Abfallerzeugnissen aus der Kupfergewinnung wie Schwefelsäure und Eisensilikatgestein. Zu den Kunden der Aurubis zählen Unternehmen aus der Kupferhalbzeugindustrie und Elektronikindustrie.

Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 190
Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2020 63,66 88,06 24,40 2,90 27,30 38,33% 4,56% 42,88% -30,01%
30.12.2019 54,72 88,06 33,34 4,15 37,49 60,93% 7,58% 68,51% inf%
30.12.2018 43,22 88,06 44,84 5,70 50,54 103,75% 13,19% 116,94% 116,94%
30.12.2017 77,58 88,06 10,48 7,15 17,63 13,51% 9,22% 22,72% 10,78%
30.12.2016 54,80 88,06 33,26 8,40 41,66 60,69% 15,33% 76,02% 20,74%
30.12.2015 46,98 88,06 41,08 9,75 50,83 87,44% 20,75% 108,19% 20,12%
30.12.2014 46,55 88,06 41,51 10,75 52,26 89,17% 23,09% 112,27% 16,25%
30.12.2013 44,30 88,06 43,76 11,85 55,61 98,78% 26,75% 125,53% 14,52%

Aktienkennzahlen


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256

Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256
Geschäftsjahr * Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2020 / 2021 43,66 0,00 88,06 14,03 1,60 inf 6,28 1,82% 11,40%
2019 / 2020 43,66 0,00 63,66 5,95 1,30 inf 10,70 2,04% 21,85%
2018 / 2019 44,96 57,67 54,72 4,24 1,25 0,95 12,91 2,28% 29,48%
2017 / 2018 44,96 57,07 43,22 6,46 1,55 0,76 6,69 3,59% 23,99%
2016 / 2017 44,96 52,56 77,58 7,80 1,45 1,48 9,95 1,87% 18,59%
2015 / 2016 44,96 44,22 54,80 2,71 1,25 1,24 20,22 2,28% 46,13%
2014 / 2015 44,96 43,73 46,98 2,95 1,35 1,07 15,93 2,87% 45,76%
2013 / 2014 44,96 41,68 46,55 0,95 1,00 1,12 49,00 2,15% 105,26%
2012 / 2013 44,96 44,40 44,30 -3,42 1,10 1,00 n.v. 2,48% n.v.

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr * Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2020 / 2021 01.01.2022 0 0,00 0,00 16.300,00 31,13% 612,80 131,10% 3,76%
2019 / 2020 01.01.2021 0 0,00 0,00 12.430,00 15,49% 265,17 39,14% 2,13%
2018 / 2019 27.02.2020 6.766 4.531,93 2.592,76 10.763,30 3,26% 190,58 -34,60% 1,77%
2017 / 2018 28.02.2019 6.571 4.502,47 2.565,77 10.423,80 -5,58% 291,41 -16,98% 2,80%
2016 / 2017 01.03.2018 6.477 4.361,00 2.363,00 11.040,00 16,52% 351,00 187,70% 3,18%
2015 / 2016 02.03.2017 6.355 4.027,00 1.988,00 9.475,00 -13,82% 122,00 -7,58% 1,29%
2014 / 2015 24.02.2016 6.317 4.045,00 1.966,00 10.995,00 -3,00% 132,00 206,98% 1,20%
2013 / 2014 19.03.2015 6.479 3.977,00 1.874,00 11.335,00 -8,20% 43,00 n.v. 0,38%
2012 / 2013 26.02.2014 6.563 4.058,00 1.996,00 12.347,00 -154,00 -1,25%


*) das Geschäftsjahr 2020 / 2021 des Unternehmens läuft vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Investor Relations Portal: https://www.aurubis.com/de/investor-relations/uebersicht


Bergfürst Immobilien-Crowdinvesting

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Elitebonus