Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > Siemens AG


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 127
WKN: 723610
ISIN: DE0007236101
Indexzugehörigkeit: DAX
Branche: Sonstige
Marktkapitalisierung: 136.256,78 Mio. Euro
   
Aktienkurs (26.07.24): 169,82 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): 25,81
Dividendenrendite (2021): 2,36%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 2,18%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   inf
Der Grundstein der Siemens AG wurde 1847 von Werner von Siemens in Berlin gelegt. Für die Konstruktion seines Zeigertelegrafen gründete er mit einem Feinmechaniker die 'Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske'. Die kleine Werkstatt konnte rasche Erfolge verzeichnen und hat sich zu einem global führenden Technologiekonzern entwickelt. Das Unternehmen mit Sitz in München und Berlin arbeitet aktuell an der Digitalisierung und Automatisierung der Industrie, verbesserter Mobilität im Straßen- und Schienenverkehr, intelligenter Infrastruktur in Industrien, Gebäuden und Energiesystemen sowie an der Modernisierung des Gesundheitssektors.

385.000 Mitarbeiter weltweit leisten ihren Beitrag zu der 'Vision 2020+', primär den Unternehmenswert zu steigern und den Fokus auf die relevanten Märkte zu setzen. Der Zweig Siemens Advanta führt Unternehmen durch den Digitalisierungsprozess ihres Geschäfts. Unter Portfolio Companies agieren verschiedene dezentrale und flexible Geschäftseinheiten. Der Konzern vereint die Dienstleistungen Siemens Financial Services, Global Business Services und Siemens Real Estate Services. Börsennotierte Tochtergesellschaften sind Siemens Healthineers (Medizintechnik) und Siemens Energy (Energiebereich). Gemeinsam mit Siemens Energy wurden im Zeitraum 2014 bis 2019 die Investitionen in Forschung und Entwicklung um 40 % auf 5,7 Mrd. € erhöht. Bis Ende September 2019 belief sich die Summe aller Siemens-Patente auf rund 68.300. Die Siemens AG kooperiert mit acht CKI-Universitäten, SAP und Salesforce.

Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 190
Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2020 112,78 152,68 39,90 7,50 47,40 35,38% 6,65% 42,03% -29,59%
30.12.2019 116,84 152,68 35,84 11,40 47,24 30,67% 9,76% 40,43% inf%
30.12.2018 97,73 152,68 54,95 15,20 70,15 56,23% 15,55% 71,78% 71,78%
30.12.2017 116,35 152,68 36,33 18,90 55,23 31,22% 16,24% 47,47% 21,44%
30.12.2016 116,40 152,68 36,28 22,50 58,78 31,17% 19,33% 50,50% 14,60%
30.12.2015 89,95 152,68 62,73 26,00 88,73 69,74% 28,90% 98,64% 18,72%
30.12.2014 93,99 152,68 58,69 29,30 87,99 62,44% 31,17% 93,62% 14,13%
30.12.2013 99,50 152,68 53,18 32,30 85,48 53,45% 32,46% 85,91% 10,89%

Aktienkennzahlen


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256

Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256
Geschäftsjahr Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2021 802,36 0,00 152,68 6,58 4,00 inf 23,20 2,62% 60,79%
2020 799,31 0,00 112,78 3,83 3,50 inf 29,45 3,10% 91,38%
2019 850,00 56,62 116,84 6,41 3,90 2,06 18,23 3,34% 60,84%
2018 850,00 53,50 97,73 7,12 3,80 1,83 13,73 3,89% 53,37%
2017 850,00 50,69 116,35 7,44 3,70 2,30 15,64 3,18% 49,73%
2016 850,00 40,25 116,40 6,74 3,60 2,89 17,27 3,09% 53,41%
2015 881,00 39,13 89,95 8,84 3,50 2,30 10,18 3,89% 39,59%
2014 881,00 35,14 93,99 6,37 3,30 2,68 14,76 3,51% 51,81%
2013 881,00 31,91 99,50 5,08 3,00 3,12 19,59 3,02% 59,06%

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2021 01.01.2022 0 0,00 0,00 62.270,00 8,98% 5.280,00 71,43% 8,48%
2020 01.01.2021 0 0,00 0,00 57.140,00 -34,21% 3.080,00 -40,47% 5,39%
2019 01.02.2020 383.000 150.248,00 48.125,00 86.849,00 4,58% 5.174,00 -10,90% 5,96%
2018 30.01.2019 379.000 138.915,00 45.474,00 83.044,00 -0,01% 5.807,00 -3,95% 6,99%
2017 31.01.2018 372.000 133.804,00 43.089,00 83.049,00 4,28% 6.046,00 10,94% 7,28%
2016 01.02.2017 351.000 125.717,00 34.211,00 79.644,00 5,30% 5.450,00 -25,16% 6,84%
2015 26.01.2016 348.000 120.348,00 34.474,00 75.636,00 5,17% 7.282,00 35,53% 9,63%
2014 27.01.2015 357.000 104.879,00 30.954,00 71.920,00 -5,22% 5.373,00 25,42% 7,47%
2013 28.01.2014 362.000 101.936,00 28.111,00 75.882,00 4.284,00 5,65%



Bergfürst Immobilien-Crowdinvesting

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Smarttarif24 Cashback