Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > Axel Springer AG

WKN: 550135
ISIN: DE0005501357
Branche: Entertainment / Medien
Marktkapitalisierung: 7.121,40 Mio. Euro
   
Aktienkurs (03.03.21): 66,00 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): 71,74
Dividendenrendite (2019): 0,88%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 2,91%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   3,35
Die Axel Springer AG mit Sitz in Berlin wurde 1946 gegründet und ist nach eigenen Angaben ein Medien- und Technologieunternehmen und mit aktuell über 16.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern aktiv. Axel Springer vereint publizistische Marken wie Bild, Welt, Business Insider, Politico Europe sowie Rubrikenportale im Internet über die StepStone Gruppe und AVIV Group.

Das Unternehmen hat sich als Ziel gesetzt, Weltmarktführer im digitalen Journalismus zu werden. Nach dem Wandel vom Printmedienhaus zum Digitalverlag ist das Unternehmen ständig bestrebt, sein digitales Portfolio auszubauen um dieses Ziel zu erreichen. In dem Digitalportfolio von Axel Springer finden sich im Jahre 2020 Marken wie finanzen.net, autohaus24.de, meinestadt.de, Idealo, kaufda, StepStone, immowelt, immoweb.be, SeLoger, LaCentrale und yad2.


Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern

Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2018 49,04 62,55 13,51 2,68 16,19 27,55% 5,46% 33,01% 33,01%
30.12.2017 65,52 62,55 -2,97 4,68 1,71 -4,53% 7,14% 2,61% 1,30%
30.12.2016 45,96 62,55 16,59 6,58 23,17 36,10% 14,32% 50,41% 14,58%
30.12.2015 51,22 62,55 11,33 8,38 19,71 22,12% 16,36% 38,48% 8,48%
30.12.2014 49,85 62,55 12,70 10,18 22,88 25,48% 20,42% 45,90% 7,85%
30.12.2013 46,75 62,55 15,80 11,98 27,78 33,80% 25,63% 59,42% 8,08%

Aktienkennzahlen

Geschäftsjahr Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2019 107,90 19,72 62,55 0,92 0,58 3,17 67,99 0,93% 63,04%
2018 107,90 22,47 49,04 1,68 2,10 2,18 29,19 4,28% 125,00%
2017 107,90 21,22 65,52 3,19 2,00 3,09 20,54 3,05% 62,70%
2016 107,90 20,55 45,96 3,94 1,90 2,24 11,66 4,13% 48,22%
2015 107,90 19,12 51,22 2,50 1,80 2,68 20,49 3,51% 72,00%
2014 98,80 20,28 49,85 1,52 1,80 2,46 32,80 3,61% 118,42%
2013 98,90 18,91 46,75 1,99 1,80 2,47 23,49 3,85% 90,45%

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2019 17.06.2020 16.120 6.852,00 2.128,00 3.112,00 -2,17% 100,00 -55,95% 3,21%
2018 17.04.2019 16.350 6.479,00 2.424,00 3.181,00 -10,72% 227,00 5,09% 7,14%
2017 18.04.2018 15.836 6.436,00 2.290,00 3.563,00 8,30% 216,00 5,37% 6,06%
2016 26.04.2017 15.323 6.456,00 2.217,00 3.290,00 -0,15% 205,00 5,67% 6,23%
2015 13.04.2016 15.023 6.505,00 2.063,00 3.295,00 8,46% 194,00 8,99% 5,89%
2014 14.04.2015 13.917 5.558,00 2.004,00 3.038,00 8,46% 178,00 0,00% 5,86%
2013 16.04.2014 12.843 4.774,00 1.870,00 2.801,00 178,00 6,35%



zinsbaustein

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Schuldnerberatung