Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > Stabilus SA


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 127
WKN: A113Q5
ISIN: LU1066226637
Indexzugehörigkeit: S-DAX
Branche: Automobilindustrie
Marktkapitalisierung: 1.048,52 Mio. Euro
   
Aktienkurs (26.07.24): 42,45 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): 14,29
Dividendenrendite (2021): 2,94%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 1,84%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   inf
Hydraulische Dämpfer und Gasdruckfedern sind das Kerngeschäft der Stabilus SA. Ihren Hauptsitz hat die Firma in Luxemburg. Der deutsche Verwaltungssitz befindet sich in Koblenz, wo auch die Entwicklungsabteilung und eine Produktion ihre Heimat haben. Das bekannteste Produkt des Unternehmens ist der sogenannte Lift-O-Mat, welcher das unkontrollierte Zuklappen einer Motorhaube oder einer Kofferraumklappe verhindert. Des Weiteren werden Bauteile für Autotüren und die Verdecke von Cabrios hergestellt. Da es bei der Stabilus SA keinen Großaktionär gibt und das Management wenige Anteile hält, befinden sich über 99 Prozent der Aktien des Unternehmens in Streubesitz.

Im Jahr 2016 erfolgte die Übernahme der Unternehmen Fabreeka/Tech Products, ACE, und Hahn Gasfedern, die der Stabilus SA ermöglichten, ihre Marktposition auszubauen. Zahlreiche Niederlassungen auf der ganzen Welt unterstreichen den internationalen Charakter des Konzerns und sind einer der Schlüssel für den Erfolg der Firma. In Europa existiert neben den Niederlassungen in Luxemburg und Koblenz noch ein Werk in Rumänien. Hinzukommen zahlreiche Verkaufsbüros, von denen aus, die Produkte effektiv vermarktet werden. In Amerika und Asien ist man auch vertreten.

Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 190
Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2020 58,90 64,55 5,65 1,75 7,40 9,59% 2,97% 12,56% -11,16%
30.12.2019 60,62 64,55 3,93 2,85 6,78 6,48% 4,70% 11,18% inf%
30.12.2018 54,85 64,55 9,70 3,85 13,55 17,68% 7,02% 24,70% 24,70%
30.12.2017 74,95 64,55 -10,40 4,65 -5,75 -13,88% 6,20% -7,67% -3,91%
30.12.2016 51,04 64,55 13,51 5,15 18,66 26,47% 10,09% 36,56% 10,94%
30.12.2015 38,56 64,55 25,99 5,15 31,14 67,40% 13,36% 80,76% 15,95%
30.12.2014 25,49 64,55 39,06 5,15 44,21 153,24% 20,20% 173,44% 22,28%

Aktienkennzahlen


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256

Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256
Geschäftsjahr * Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2020 / 2021 24,70 0,00 64,55 2,97 1,25 inf 21,73 1,94% 42,09%
2019 / 2020 24,70 0,00 58,90 1,22 0,50 inf 48,28 0,85% 40,98%
2018 / 2019 24,70 19,84 60,62 3,26 1,10 3,06 18,60 1,81% 33,74%
2017 / 2018 24,70 17,29 54,85 4,27 1,00 3,17 12,85 1,82% 23,42%
2016 / 2017 24,70 13,60 74,95 3,21 0,80 5,51 23,35 1,07% 24,92%
2015 / 2016 24,70 10,65 51,04 2,21 0,50 4,79 23,10 0,98% 22,62%
2014 / 2015 24,70 3,12 38,56 0,82 0,00 12,37 47,02 0,00% 0,00%
2013 / 2014 24,70 3,08 25,49 0,54 0,00 8,28 47,20 0,00% 0,00%

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr * Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2020 / 2021 01.01.2022 0 0,00 0,00 937,67 14,06% 73,39 144,63% 7,83%
2019 / 2020 13.02.2021 0 0,00 0,00 822,10 -13,58% 30,00 -62,92% 3,65%
2018 / 2019 12.02.2020 6.488 1.099,00 490,00 951,30 -1,17% 80,90 -23,24% 8,50%
2017 / 2018 13.02.2019 6.443 1.010,00 427,00 962,60 5,78% 105,40 33,42% 10,95%
2016 / 2017 14.02.2018 5.964 930,00 336,00 910,00 23,31% 79,00 64,58% 8,68%
2015 / 2016 15.02.2017 5.062 937,00 263,00 738,00 20,79% 48,00 182,35% 6,50%
2014 / 2015 17.02.2016 4.383 542,00 77,00 611,00 20,51% 17,00 70,00% 2,78%
2013 / 2014 18.02.2015 4.055 520,00 76,00 507,00 10,00 1,97%


*) das Geschäftsjahr 2020 / 2021 des Unternehmens läuft vom 1. Oktober 2020 bis 31. September 2021

Investor Relations Portal: https://www.stabilus.com/de/investoren


zinsbaustein

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Smarttarif24