Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > BMW AG


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 127
WKN: 519000
ISIN: DE0005190003
Indexzugehörigkeit: DAX
Branche: Automobilindustrie
Marktkapitalisierung: 57.929,70 Mio. Euro
   
Aktienkurs (26.07.24): 87,56 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): 4,67
Dividendenrendite (2021): 6,62%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 3,52%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   inf
Die BMW AG (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft) ist ein international operierender Automobil- und Motorradhersteller mit Sitz in München. Die AG tritt unter dem Markennamen BMW Group auf – Tochterunternehmen sind die Rolls-Royce Motor Cars, die BMW Bank, die IONITY Holding und andere. Zur Produktpalette gehören BMW, Mini und Rolls-Royce. BMW produziert seit den 60er Jahren komfortable und gut motorisierte Reisewagen im oberen Preissegment und zählt zu den Premium-Herstellern. Mit der Marke Mini zielt BMW auf eine jüngere lifestyle orientierte Klientel, Rolls-Royce soll das Segment Luxus-Limousinen abdecken. Vorgänger der BMW AG ist das von Karl Rapp 1913 gegründete Rapp Motorenwerk. Rapp profitierte damals stark von den Erfahrungen des Unternehmens Schneeweiß im Bau von Flugmotoren.

Derzeit konzentriert sich die BMW Group überwiegend auf Fahrzeuge im Premium-Bereich und bietet eine breite Palette vom Kleinwagen bis zur High-End-Limousine an. Im August 2019 ist BlackRock mit einem Anteil von 3,18% der Stammaktien einziger meldepflichtiger Aktionär. 20,7% der Aktien befinden sich im Besitz von Susanne Klatten. Dank der über die Jahre konstanten überdurchschnittlich hohen Dividente, ist BMW seit 2011 im DivDAX vertreten.

Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 190
Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2020 72,23 88,49 16,26 7,70 23,96 22,51% 10,66% 33,17% -24,91%
30.12.2019 73,32 88,49 15,17 10,20 25,37 20,69% 13,91% 34,60% inf%
30.12.2018 70,57 88,49 17,92 13,70 31,62 25,39% 19,41% 44,81% 44,81%
30.12.2017 87,06 88,49 1,43 17,70 19,13 1,64% 20,33% 21,97% 10,44%
30.12.2016 88,81 88,49 -0,32 21,20 20,88 -0,36% 23,87% 23,51% 7,29%
30.12.2015 98,12 88,49 -9,63 24,40 14,77 -9,81% 24,87% 15,05% 3,57%
30.12.2014 90,07 88,49 -1,58 27,30 25,72 -1,75% 30,31% 28,56% 5,15%
30.12.2013 85,50 88,49 2,99 29,90 32,89 3,50% 34,97% 38,47% 5,57%

Aktienkennzahlen


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256

Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256
Geschäftsjahr Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2021 661,60 0,00 88,49 18,76 5,80 inf 4,72 6,55% 30,92%
2020 659,68 0,00 72,23 5,73 1,90 inf 12,61 2,63% 33,16%
2019 658,86 90,93 73,32 7,47 2,50 0,81 9,82 3,41% 33,47%
2018 658,12 87,87 70,57 10,82 3,50 0,80 6,52 4,96% 32,35%
2017 657,60 82,28 87,06 13,12 4,00 1,06 6,64 4,59% 30,49%
2016 657,11 72,08 88,81 10,45 3,50 1,23 8,50 3,94% 33,49%
2015 656,81 65,11 98,12 9,70 3,20 1,51 10,12 3,26% 32,99%
2014 656,81 57,00 90,07 8,83 2,90 1,58 10,20 3,22% 32,84%
2013 656,81 54,20 85,50 8,10 2,60 1,58 10,56 3,04% 32,10%

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2021 01.01.2022 0 0,00 0,00 111.240,00 12,37% 12.380,00 228,38% 11,13%
2020 01.01.2021 0 0,00 0,00 98.990,00 -5,01% 3.770,00 -24,93% 3,81%
2019 14.05.2020 133.778 228.034,00 59.907,00 104.210,00 7,59% 5.022,00 -28,91% 4,82%
2018 16.05.2019 134.682 208.938,00 57.829,00 96.855,00 -1,45% 7.064,00 -18,57% 7,29%
2017 17.05.2018 129.932 195.506,00 54.107,00 98.282,00 4,37% 8.675,00 25,54% 8,83%
2016 11.05.2017 124.729 188.535,00 47.363,00 94.163,00 2,16% 6.910,00 8,04% 7,34%
2015 12.05.2016 122.244 172.174,00 42.764,00 92.175,00 14,64% 6.396,00 9,95% 6,94%
2014 13.05.2015 116.324 154.803,00 37.437,00 80.401,00 5,71% 5.817,00 9,16% 7,23%
2013 15.05.2014 110.351 138.377,00 35.600,00 76.059,00 5.329,00 7,01%



Bergfürst Immobilien-Crowdinvesting

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Smarttarif24