Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > Carl Zeiss Meditec AG


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 127
WKN: 531370
ISIN: DE0005313704
Indexzugehörigkeit: M-DAX, Tec-DAX
Branche: Medizin / Pharma
Marktkapitalisierung: 5.518,45 Mio. Euro
   
Aktienkurs (26.07.24): 61,70 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): 23,37
Dividendenrendite (2021): 1,46%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 0,83%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   inf
Carl Zeiss Meditec aus Jena ist im Jahr 2002 aus der Fusion der Carl Zeiss Ophthalmic Systems AG und der Asclepion-Meditec AG entstanden. Die Aktiengesellschaft ist seit 2018 im Tec-DAX und M-DAX vertreten. Das Unternehmen ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Medizintechnik und produziert Instrumente für die medizinischen Bereiche Opthalmologie, Neurochirurgie, HNO, Wirbelsäulenchirurgie, P&R Chirurgie, Zahnheilkunde sowie der neue Bereich intraoperative Radiotherapie.

Carl Zeiss Meditec ist mit über 3.000 Mitarbeitern an zehn Standorten weltweit vertreten. Die Unternehmensvision ist, verlässlicher Partner für Ärzte und Klinikpersonal in den Geschäftsbereichen des Unternehmens zu sein. und mit seinen Produkten Maßstäbe im Gesundheitswesen zu setzen.

Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 190
Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2020 108,40 184,85 76,45 1,30 77,75 70,53% 1,20% 71,73% -41,77%
30.12.2019 113,70 184,85 71,15 1,95 73,10 62,58% 1,72% 64,29% inf%
30.12.2018 68,30 184,85 116,55 2,50 119,05 170,64% 3,66% 174,30% 174,30%
30.12.2017 51,76 184,85 133,09 3,05 136,14 257,13% 5,89% 263,02% 90,53%
30.12.2016 35,00 184,85 149,85 3,47 153,32 428,14% 9,91% 438,06% 75,23%
30.12.2015 28,55 184,85 156,30 3,85 160,15 547,46% 13,49% 560,95% 60,34%
30.12.2014 21,10 184,85 163,75 4,25 168,00 776,07% 20,14% 796,21% 55,05%
30.12.2013 24,22 184,85 160,63 4,70 165,33 663,21% 19,41% 682,62% 40,90%

Aktienkennzahlen


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256

Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256
Geschäftsjahr * Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2020 / 2021 89,44 0,00 184,85 2,64 0,90 inf 70,02 0,49% 34,09%
2019 / 2020 89,44 0,00 108,40 1,37 0,40 inf 79,12 0,37% 29,20%
2018 / 2019 89,44 15,63 113,70 1,79 0,65 7,27 63,52 0,57% 36,31%
2017 / 2018 89,44 14,47 68,30 1,41 0,55 4,72 48,44 0,81% 39,01%
2016 / 2017 81,31 14,94 51,76 1,57 0,55 3,46 32,97 1,06% 35,03%
2015 / 2016 81,31 9,81 35,00 1,21 0,42 3,57 28,93 1,20% 34,71%
2014 / 2015 81,31 9,27 28,55 0,77 0,38 3,08 37,08 1,33% 49,35%
2013 / 2014 81,31 8,79 21,10 0,92 0,40 2,40 22,93 1,90% 43,48%
2012 / 2013 81,31 8,58 24,22 1,15 0,45 2,82 21,06 1,86% 39,13%

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr * Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2020 / 2021 01.01.2022 0 0,00 0,00 1.650,00 23,13% 236,28 91,47% 14,32%
2019 / 2020 06.08.2021 0 0,00 0,00 1.340,00 -8,18% 123,40 -23,16% 9,21%
2018 / 2019 06.08.2020 3.232 2.022,10 1.398,00 1.459,30 13,93% 160,60 27,26% 11,01%
2017 / 2018 19.03.2019 3.048 1.662,10 1.294,00 1.280,90 7,65% 126,20 -7,07% 9,85%
2016 / 2017 10.04.2018 2.958 1.623,10 1.215,00 1.189,90 9,37% 135,80 38,57% 11,41%
2015 / 2016 30.05.2017 2.910 1.248,00 798,00 1.088,00 4,62% 98,00 58,06% 9,01%
2014 / 2015 06.04.2016 2.888 1.139,00 754,00 1.040,00 14,41% 62,00 -17,33% 5,96%
2013 / 2014 18.03.2015 2.972 1.039,00 715,00 909,00 0,33% 75,00 -20,21% 8,25%
2012 / 2013 04.03.2014 2.540 981,00 698,00 906,00 94,00 10,38%


*) das Geschäftsjahr 2020 / 2021 des Unternehmens läuft vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Investor Relations Portal: https://www.zeiss.de/meditec-ag/investor-relations.html


zinsbaustein

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Smarttarif24