Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > Adidas AG


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 127
WKN: A1EWWW
ISIN: DE000A1EWWW0
Branche: Konsumgüter
Marktkapitalisierung: 45.451,31 Mio. Euro
   
Aktienkurs (26.07.24): 233,00 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): 69,76
Dividendenrendite (2022): 0,30%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 1,05%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   inf
Die Adidas AG ist ein weltweit tätiger Hersteller von Sportartikeln mit Sitz in Herzogenaurach. Das Unternehmen wurde am 18.08.1949 von Adi Dassler gegründet, und beschäftigt aktuell über 59.000 Mitarbeiter. Zur Adidas AG gehört auch die Marke Reebook - Weltweit erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz von über 20 Mrd. Euro.

Das Unternehmen hat sich von Anfang an das Ziel gesetzt, mit seinen Produkten Sportler noch besser zu machen - Legendär ist der Gewinn der deutschen Nationalmannschaft im Fussball-WM Endspiel 1954, dieses Ereignis ist mit Adidas verknüpft, da das Unternehmen die Nationalmannschaft mit aussergewöhnlich leichten Fussballschuhen mit auswechselbaren Schraubstollen ausstattete.

Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 190
Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2021 253,20 127,46 -125,74 4,00 -121,74 -49,66% 1,58% -48,08% 38,78%
30.12.2020 297,90 127,46 -170,44 7,00 -163,44 -57,21% 2,35% -54,86% 121,55%
30.12.2019 289,80 127,46 -162,34 7,00 -155,34 -56,02% 2,42% -53,60% -100,00%
30.12.2018 182,40 127,46 -54,94 10,35 -44,59 -30,12% 5,67% -24,45% -24,45%
30.12.2017 167,35 127,46 -39,89 12,95 -26,94 -23,84% 7,74% -16,10% -8,40%
30.12.2016 149,80 127,46 -22,34 14,95 -7,39 -14,91% 9,98% -4,93% -1,67%
30.12.2015 89,99 127,46 37,47 16,55 54,02 41,64% 18,39% 60,03% 12,47%
30.12.2014 57,51 127,46 69,95 18,05 88,00 121,63% 31,39% 153,02% 20,40%
30.12.2013 92,59 127,46 34,87 19,55 54,42 37,66% 21,11% 58,78% 8,01%
30.12.2012 67,35 127,46 60,11 20,90 81,01 89,25% 31,03% 120,28% 11,94%
30.12.2011 50,40 127,46 77,06 21,90 98,96 152,90% 43,45% 196,35% 14,54%
30.12.2010 49,29 127,46 78,17 22,70 100,87 158,59% 46,05% 204,65% 13,18%

Aktienkennzahlen


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256

Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256

Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256
Geschäftsjahr Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2022 183,27 0,00 127,46 3,34 0,70 inf 38,16 0,55% 20,96%
2021 183,27 0,00 253,20 10,90 3,30 inf 23,23 1,30% 30,28%
2020 195,07 0,00 297,90 2,21 3,00 inf 134,80 1,01% 135,75%
2019 195,97 36,02 289,80 9,70 0,00 8,05 29,88 0,00% 0,00%
2018 199,17 31,95 182,40 8,46 3,35 5,71 21,56 1,84% 39,60%
2017 203,86 29,59 167,35 7,05 2,60 5,66 23,74 1,55% 36,88%
2016 201,49 32,12 149,80 5,39 2,00 4,66 27,79 1,34% 37,11%
2015 200,20 28,30 89,99 3,54 1,60 3,18 25,42 1,78% 45,20%
2014 204,33 27,52 57,51 3,05 1,50 2,09 18,86 2,61% 49,18%
2013 209,22 26,24 92,59 3,93 1,50 3,53 23,56 1,62% 38,17%
2012 209,22 25,35 67,35 3,78 1,35 2,66 17,82 2,00% 35,71%
2011 209,22 24,55 50,40 2,93 1,00 2,05 17,20 1,98% 34,13%
2010 209,22 22,06 49,29 2,71 0,80 2,23 18,19 1,62% 29,52%

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2022 01.01.2023 0 0,00 0,00 22.511,00 6,01% 612,00 -71,08% 2,72%
2021 01.01.2022 0 0,00 0,00 21.234,00 7,03% 2.116,00 389,81% 9,97%
2020 01.01.2021 0 0,00 0,00 19.840,00 -16,07% 432,00 -78,14% 2,18%
2019 11.08.2020 59.533 20.680,00 7.058,00 23.640,00 7,87% 1.976,00 16,10% 8,36%
2018 13.05.2019 57.016 15.612,00 6.364,00 21.915,00 3,28% 1.702,00 45,10% 7,77%
2017 14.05.2018 56.888 14.019,00 6.032,00 21.218,00 14,80% 1.173,00 15,34% 5,53%
2016 15.05.2017 58.902 15.176,00 6.472,00 18.483,00 9,27% 1.017,00 52,25% 5,50%
2015 12.05.2016 55.555 13.343,00 5.666,00 16.915,00 16,38% 668,00 17,61% 3,95%
2014 07.05.2015 53.731 12.417,00 5.624,00 14.534,00 2,33% 568,00 -32,30% 3,91%
2013 08.05.2014 49.808 11.599,00 5.489,00 14.203,00 -4,57% 839,00 6,07% 5,91%
2012 08.05.2013 46.306 11.651,00 5.304,00 14.883,00 11,72% 791,00 29,04% 5,31%
2011 10.05.2012 46.824 11.237,00 5.137,00 13.322,00 11,11% 613,00 8,11% 4,60%
2010 12.05.2011 42.541 10.618,00 4.616,00 11.990,00 567,00 4,73%



zinsbaustein

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Smarttarif24