Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > Daimler AG


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 127
WKN: 710000
ISIN: DE0007100000
Indexzugehörigkeit: DAX
Branche: Automobilindustrie
Marktkapitalisierung: 67.367,20 Mio. Euro
   
Aktienkurs (05.04.22): 62,96 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): 18,57
Dividendenrendite (2020): 2,14%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 4,54%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   inf
Die Daimler AG mit Unternehmenssitz in Stuttgart ist nach eigenen Angaben einer der größten Anbieter von Premium-PKW sowie der größte weltweit tätige Nutzfahrzeug-Hersteller. Mit aktuell fast 300.000 Mitarbeitern werden Produkte und Dienstleistungen für Kunden in mehr als 200 Ländern verkauft.

Das operative Geschäft von Daimler wird über die 3 Tochtergesellschaften Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG sowie Daimler Mobility AG betrieben. Das Aktivitätenspektrum des Unternehmens wird durch Dienstleistungen wie Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement und weitere Mobilitätsdienstleistungen ergänzt. Zu den Marken von Daimer gehören AMG, Maybach, EQ, smart, Freightliner, Fuso, Setra und Athlon.

Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 190
Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2019 49,31 57,79 8,48 2,25 10,73 17,20% 4,56% 21,76% inf%
30.12.2018 45,79 57,79 12,00 5,50 17,50 26,21% 12,01% 38,22% 38,22%
30.12.2017 70,73 57,79 -12,94 9,15 -3,79 -18,29% 12,94% -5,36% -2,72%
30.12.2016 70,71 57,79 -12,92 12,40 -0,52 -18,27% 17,54% -0,74% -0,25%
30.12.2015 77,90 57,79 -20,11 15,65 -4,46 -25,82% 20,09% -5,73% -1,46%
30.12.2014 69,52 57,79 -11,73 18,10 6,37 -16,87% 26,04% 9,16% 1,77%
30.12.2013 63,07 57,79 -5,28 20,35 15,07 -8,37% 32,27% 23,89% 3,64%

Aktienkennzahlen


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256
Geschäftsjahr Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2020 1.070,00 0,00 57,79 3,39 1,35 inf 17,05 2,34% 39,82%
2019 1.070,00 57,33 49,31 2,22 0,90 0,86 22,21 1,83% 40,54%
2018 1.070,00 61,37 45,79 6,78 3,25 0,75 6,75 7,10% 47,94%
2017 1.070,00 59,83 70,73 9,84 3,65 1,18 7,19 5,16% 37,09%
2016 1.070,00 54,16 70,71 7,97 3,25 1,31 8,87 4,60% 40,78%
2015 1.070,00 50,06 77,90 7,87 3,25 1,56 9,90 4,17% 41,30%
2014 1.070,00 40,81 69,52 6,51 2,45 1,70 10,68 3,52% 37,63%
2013 1.070,00 39,89 63,07 6,40 2,25 1,58 9,85 3,57% 35,16%

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2020 01.01.2021 0 0,00 0,00 154.310,00 -10,67% 3.630,00 52,71% 2,35%
2019 08.07.2020 298.655 302.438,00 61.344,00 172.745,00 3,22% 2.377,00 -67,21% 1,38%
2018 22.05.2019 298.683 281.619,00 65.667,00 167.362,00 1,85% 7.249,00 -31,13% 4,33%
2017 05.04.2018 289.321 255.605,00 64.023,00 164.330,00 7,22% 10.525,00 23,45% 6,40%
2016 29.03.2017 282.488 242.988,00 57.950,00 153.261,00 2,54% 8.526,00 1,21% 5,56%
2015 06.04.2016 284.015 217.166,00 53.561,00 149.467,00 15,09% 8.424,00 21,00% 5,64%
2014 01.04.2015 279.972 189.635,00 43.665,00 129.872,00 10,08% 6.962,00 1,75% 5,36%
2013 09.04.2014 274.616 168.518,00 42.680,00 117.982,00 6.842,00 5,80%



Bergfürst Immobilien-Crowdinvesting

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Smarttarif24