Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > Deutsche Börse AG


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 127
WKN: 581005
ISIN: DE0005810055
Indexzugehörigkeit: DAX
Branche: Finanzdienstleistungen
Marktkapitalisierung: 34.695,00 Mio. Euro
   
Aktienkurs (26.07.24): 188,95 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): 28,67
Dividendenrendite (2021): 1,69%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 1,42%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   inf
Die Deutsche Börse AG mit Sitz in Frankfurt am Main entstand aus der 1990 gegründeten Frankfurter Wertpapierbörse AG. Heutzutage betreibt das Unternehmen an 22 Standorten in 16 Ländern unter anderem die Handelsplätze Xetra, Börse Frankfurt sowie die Eurex. Seit dem Jahr 2002 ist die Deutsche Börse AG ebenfalls 100% Eigentümer von Clearstream, dem elektronischem Abwicklungs,- Verwaltungs- und Verwahrungsdienstleister von Wertpapieren.

Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 190
Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2020 139,25 147,10 7,85 6,20 14,05 5,64% 4,45% 10,09% -9,17%
30.12.2019 140,15 147,10 6,95 9,10 16,05 4,96% 6,49% 11,45% inf%
30.12.2018 104,95 147,10 42,15 11,80 53,95 40,16% 11,24% 51,41% 51,41%
30.12.2017 96,80 147,10 50,30 14,25 64,55 51,96% 14,72% 66,68% 29,11%
30.12.2016 76,42 147,10 70,68 16,60 87,28 92,49% 21,72% 114,21% 28,91%
30.12.2015 81,39 147,10 65,71 18,85 84,56 80,73% 23,16% 103,89% 19,50%
30.12.2014 59,22 147,10 87,88 20,95 108,83 148,40% 35,38% 183,77% 23,20%
30.12.2013 60,20 147,10 86,90 23,05 109,95 144,35% 38,29% 182,64% 18,91%

Aktienkennzahlen


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256

Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256
Geschäftsjahr Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2021 183,62 0,00 147,10 6,59 3,20 inf 22,32 2,18% 48,56%
2020 183,43 0,00 139,25 5,93 3,00 inf 23,48 2,15% 50,59%
2019 190,00 30,55 140,15 5,47 2,90 4,59 25,62 2,07% 53,02%
2018 190,00 25,42 104,95 4,46 2,70 4,13 23,53 2,57% 60,54%
2017 193,00 25,08 96,80 4,68 2,45 3,86 20,68 2,53% 52,35%
2016 193,00 23,22 76,42 6,81 2,35 3,29 11,22 3,08% 34,51%
2015 193,00 18,42 81,39 3,60 2,25 4,42 22,61 2,76% 62,50%
2014 193,00 17,77 59,22 4,14 2,10 3,33 14,30 3,55% 50,72%
2013 193,00 15,74 60,20 2,60 2,10 3,83 23,15 3,49% 80,77%

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2021 01.01.2022 0 0,00 0,00 4.630,00 23,14% 1.210,00 11,01% 26,13%
2020 01.01.2021 0 0,00 0,00 3.760,00 23,11% 1.090,00 8,58% 28,99%
2019 19.05.2020 6.775 125.458,00 5.804,00 3.054,20 5,35% 1.003,90 21,79% 32,87%
2018 08.05.2019 5.964 146.257,00 4.830,00 2.899,20 9,86% 824,30 -5,69% 28,43%
2017 16.05.2018 5.640 124.258,00 4.841,00 2.639,00 3,21% 874,00 21,05% 33,12%
2016 17.05.2017 5.176 151.904,00 4.482,00 2.557,00 -6,10% 722,00 8,41% 28,24%
2015 11.05.2016 5.283 165.689,00 3.556,00 2.723,00 15,97% 666,00 -12,60% 24,46%
2014 13.05.2015 3.911 204.641,00 3.430,00 2.348,00 8,70% 762,00 59,41% 32,45%
2013 15.05.2014 3.515 180.513,00 3.037,00 2.160,00 478,00 22,13%


Investor Relations Portal: https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations


Bergfürst Immobilien-Crowdinvesting

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Smarttarif24