Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > DMG MORI AG


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 127
WKN: 587800
ISIN: DE0005878003
Indexzugehörigkeit: S-DAX
Branche: Maschinenbau
Marktkapitalisierung: 3.460,20 Mio. Euro
   
Aktienkurs (26.07.24): 43,90 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): 41,03
Dividendenrendite (2021): 2,35%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 2,35%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   inf
Die DMG MORI AG aus Bielefeld firmierte einst als Gildemeister AG und entstand durch einen Zusammenschluss mit der japanischen Firma Mori Seiki. Der Beginn der Zusammenarbeit fand bereits 2009 statt, da in diesem Jahr eine Kooperation zwischen beiden Firmen entstand, welche zuerst eine Zusammenarbeit auf den Märkten Taiwan, Thailand, Indonesien, Türkei, Japan, Korea und Australien vorsah. Es folgten Projekte in Nordamerika und später auch in Europa, bis 2013 der Auftritt unter einem gemeinsamen Namen erfolgte. Im Jahr 2015 wurde dann die eigentliche Übernahme vollzogen. Das Unternehmen ist ein weltweit agierender Hersteller von Werkzeugmaschinen und ist insbesondere im Bereich der CNC-gesteuerten Dreh- und Fräsmaschinen sehr versiert.

Etliche Tochterunternehmen und Niederlassungen vertreten die DMG MORI AG an über 150 Standorten in 79 Ländern. Die 14 Produktionsstandorte des Unternehmens befinden sich in Deutschland, Österreich, Italien, Polen, der Volksrepublik China und Russland. Neben klassischen Geschäftsfeldern Drehen und Fräsen bietet der Konzern auch Advanced Technologies und Digital Solutions. Des Weiteren wurde in den letzten Jahren der Service enorm ausgebaut. Dies bedeutet zum Beispiel, dass die Kunden des Unternehmens sehr weitreichende Schulungen und weitere Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Durch ihr eher breites Portfolio gilt die DMG MORI AG als verlässlicher Partner im Bereich der Werkzeugherstellung.

Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 190
Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2020 41,10 42,15 1,05 2,06 3,11 2,55% 5,01% 7,57% -7,03%
30.12.2019 42,35 42,15 -0,20 3,09 2,89 -0,47% 7,30% 6,82% inf%
30.12.2018 43,10 42,15 -0,95 4,12 3,17 -2,20% 9,56% 7,35% 7,35%
30.12.2017 46,02 42,15 -3,87 5,15 1,28 -8,41% 11,19% 2,78% 1,38%
30.12.2016 43,16 42,15 -1,01 6,18 5,17 -2,34% 14,32% 11,98% 3,84%
30.12.2015 38,08 42,15 4,07 6,78 10,85 10,69% 17,80% 28,49% 6,47%
30.12.2014 23,50 42,15 18,65 7,33 25,98 79,36% 31,19% 110,55% 16,06%
30.12.2013 23,15 42,15 19,00 7,83 26,83 82,07% 33,82% 115,90% 13,69%

Aktienkennzahlen


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256

Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256
Geschäftsjahr Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2021 78,82 0,00 42,15 1,07 1,03 inf 39,39 2,44% 96,26%
2020 78,82 0,00 41,10 0,66 1,03 inf 62,27 2,51% 156,06%
2019 78,82 16,26 42,35 1,93 1,03 2,60 21,94 2,43% 53,37%
2018 78,82 15,20 43,10 1,88 1,03 2,84 22,93 2,39% 54,79%
2017 78,82 14,78 46,02 1,49 1,03 3,11 30,89 2,24% 69,13%
2016 78,82 15,07 43,16 0,57 1,03 2,86 75,72 2,39% 180,70%
2015 78,82 17,22 38,08 1,90 0,60 2,21 20,04 1,58% 31,58%
2014 78,82 16,06 23,50 1,41 0,55 1,46 16,67 2,34% 39,01%
2013 62,70 18,57 23,15 1,33 0,50 1,25 17,41 2,16% 37,59%

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2021 01.01.2022 0 0,00 0,00 2.050,00 12,02% 84,17 62,21% 4,11%
2020 01.01.2021 0 0,00 0,00 1.830,00 -32,26% 51,89 -65,83% 2,84%
2019 17.05.2020 7.245 2.469,57 1.281,45 2.701,49 1,75% 151,87 2,43% 5,62%
2018 12.05.2019 7.503 2.440,50 1.197,69 2.655,13 13,06% 148,26 26,24% 5,58%
2017 06.05.2018 7.101 2.241,30 1.164,62 2.348,45 3,65% 117,44 162,03% 5,00%
2016 07.05.2017 7.282 2.339,18 1.187,66 2.265,71 -1,69% 44,82 -70,00% 1,98%
2015 17.07.2016 7.462 2.283,88 1.357,47 2.304,72 3,40% 149,40 35,11% 6,48%
2014 10.05.2015 7.166 2.229,81 1.266,15 2.229,01 8,51% 110,58 33,10% 4,96%
2013 18.05.2014 6.722 2.010,05 1.164,44 2.054,22 83,08 4,04%



zinsbaustein

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Elitebonus