Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > Airbus Group (EADS)


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 127
WKN: 938914
ISIN: NL0000235190
Indexzugehörigkeit: M-DAX
Branche: Maschinenbau
Marktkapitalisierung: 102.842,89 Mio. Euro
   
Aktienkurs (26.07.24): 130,96 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): 24,39
Dividendenrendite (2021): 1,15%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 0,69%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   inf
Die Airbus Group EADS – von 2000 bis 2013 EADS (European Aeronautic Defence and Space) – ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie Rüstungskonzern mit Sitz in Leiden, Niederlande. Mit 63,7 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018 zählt die Airbus Group EADS zu den größten Luft- und Weltraumunternehmen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt an 70 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in Europa etwa 133.671 Mitarbeitern. – Das Vorläuferunternehmen EADS wird im Juli 2000 gegründet aus einer Fusion der deutschen DASA, der französischen Aérospatiale-Matra und der spanischen CASA.

Die letzte Transformation in 2017 umfasste die Zusammenlegung der Airbus Group SE mit der Airbus Commercial Aircraft zu der neuen Gesellschaft Airbus SE. Die Aktionärsstruktur im März 2020: 11,00% Sogepa (Frankreich), 10,90% GZBV mbH & Co. KG (Deutschland), 4,10% SEPI (Spanien), 0,10% Bestand eigene Aktien und 73,90% Streubesitz. Mit 26% haben die Regierungen in Frankreich, Deutschland sowie Spanien zusammen eine Sperrminorität. Mit 11,08% ist die französische Regierung größter Aktionär. Das Unternehmen liefert Flugzeuge für die zivile Luftfahrt, Hubschrauber, Tank-, Transport- und Kampfflugzeuge und bietet passende Serviceleistungen an.

Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 190
Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2020 91,32 111,72 20,40 1,50 21,90 22,34% 1,64% 23,98% -19,34%
30.12.2019 132,14 111,72 -20,42 1,50 -18,92 -15,45% 1,14% -14,32% -100,00%
30.12.2018 83,51 111,72 28,21 3,15 31,36 33,78% 3,77% 37,55% 37,55%
30.12.2017 83,67 111,72 28,05 4,65 32,70 33,52% 5,56% 39,08% 17,93%
30.12.2016 62,71 111,72 49,01 6,00 55,01 78,15% 9,57% 87,72% 23,36%
30.12.2015 62,75 111,72 48,97 7,30 56,27 78,04% 11,63% 89,67% 17,35%
30.12.2014 41,10 111,72 70,62 8,50 79,12 171,82% 20,68% 192,51% 23,94%
30.12.2013 55,67 111,72 56,05 9,25 65,30 100,68% 16,62% 117,30% 13,81%

Aktienkennzahlen


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256

Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256
Geschäftsjahr Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2021 785,30 0,00 111,72 5,37 1,50 inf 20,80 1,34% 27,93%
2020 785,59 0,00 91,32 -1,45 0,00 inf n.v. 0,00% 0,00%
2019 783,17 7,63 132,14 -1,75 0,00 17,32 n.v. 0,00% 0,00%
2018 775,73 12,54 83,51 3,94 1,65 6,66 21,20 1,98% 41,88%
2017 774,43 17,24 83,67 3,05 1,50 4,85 27,43 1,79% 49,18%
2016 772,73 4,73 62,71 1,29 1,35 13,25 48,61 2,15% 104,65%
2015 783,87 7,61 62,75 3,43 1,30 8,24 18,29 2,07% 37,90%
2014 783,87 9,01 41,10 2,99 1,20 4,56 13,75 2,92% 40,13%
2013 783,87 14,05 55,67 1,85 0,75 3,96 30,09 1,35% 40,54%

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2021 01.01.2022 0 0,00 0,00 52.150,00 4,49% 4.210,00 n.v. 8,07%
2020 01.01.2021 0 0,00 0,00 49.910,00 -29,18% -1.130,00 n.v. -2,26%
2019 16.04.2020 134.931 114.409,00 5.975,00 70.478,00 10,63% -1.362,00 n.v. -1,93%
2018 14.04.2019 133.671 115.198,00 9.724,00 63.707,00 -4,58% 3.054,00 6,30% 4,79%
2017 15.04.2018 129.442 113.937,00 13.348,00 66.767,00 0,28% 2.873,00 188,74% 4,30%
2016 17.04.2017 133.782 111.133,00 3.657,00 66.581,00 3,31% 995,00 -63,09% 1,49%
2015 01.05.2016 136.574 106.681,00 5.966,00 64.450,00 6,16% 2.696,00 15,07% 4,18%
2014 30.05.2015 138.622 96.102,00 7.061,00 60.713,00 2,46% 2.343,00 59,93% 3,86%
2013 28.05.2014 144.061 93.311,00 11.011,00 59.256,00 1.465,00 2,47%


Investor Relations Portal: https://www.airbus.com/investors.html


zinsbaustein

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Schuldnerberatung