Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > Freenet AG


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 127
WKN: A0Z2ZZ
ISIN: DE000A0Z2ZZ5
Indexzugehörigkeit: M-DAX, Tec-DAX
Branche: Telekommunikation
Marktkapitalisierung: 3.098,74 Mio. Euro
   
Aktienkurs (26.07.24): 25,92 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): 16,00
Dividendenrendite (2021): 6,06%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 5,08%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   inf
Das deutsche Telekommunikationsunternehmen Freenet AG hat seinen Sitz in Büdelsdorf. Vorläufer ist die Telunico Holding AG, die als Vorbereitung für die Fusion der Mobilcom AG mit freenet.de AG gegründet wurde. 2007 wurde die Telunico Holding AG in Freenet AG umbenannt. Seitdem ist Freenet an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Heute ist die Aktiengesellschaft das größte netzunabhängige Telekommunikations-Unternehmen in Deutschland. Sie ist als Holdinggesellschaft organsiert und bietet über ihre Tochtergesellschaften ein breites Spektrum an Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation an. Bedient werden drei Geschäftsfelder: Mobilfunk, TV und Medien sowie Sonstige/Holding. Über das Mobilfunk Segment vertreibt die Freenet Group Mobilfunk Dienstleistungen und Produkte rund um den Mobilfunkvertrag. Im Segment TV und Medien besteht das Geschäft in der Bereitstellung und Übertragung medialer Inhalte, besonders im Fernseh- und Radiobereich.

Freenet, das sich selbst als 'Digital Lifestyle Provider' bezeichnet, operiert von 11 Standorten in Deutschland aus und ist mit 560 Mobilcom-Debitel Läden und 43 Gravis Stores vertreten. Dazu kommen 400 Exklusiv-Partnerschaften mit Elektronikmärkten und tausend Partnerschaften mit Vertriebspartnern im Fachhandel sowie ein Online-Vertrieb. Die Freenet AG besitzt unter anderem die Marken Mobilcom-Debitel, Gravis, Klarmobil.de, freenet TV und Waipu.TV.

Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 190
Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2020 17,20 23,27 6,07 3,22 9,29 35,29% 18,72% 54,01% -35,07%
30.12.2019 20,44 23,27 2,83 3,26 6,09 13,85% 15,95% 29,79% inf%
30.12.2018 16,95 23,27 6,32 4,91 11,23 37,29% 28,97% 66,25% 66,25%
30.12.2017 30,82 23,27 -7,55 6,56 -0,99 -24,50% 21,28% -3,21% -1,62%
30.12.2016 26,76 23,27 -3,49 8,16 4,67 -13,04% 30,49% 17,45% 5,51%
30.12.2015 31,32 23,27 -8,05 9,71 1,66 -25,70% 31,00% 5,30% 1,30%
30.12.2014 23,70 23,27 -0,43 11,21 10,78 -1,81% 47,30% 45,49% 7,79%
30.12.2013 21,78 23,27 1,49 12,66 14,15 6,84% 58,13% 64,97% 8,70%

Aktienkennzahlen


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256

Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256
Geschäftsjahr Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2021 119,55 0,00 23,27 1,62 1,57 inf 14,36 6,75% 96,91%
2020 125,10 0,00 17,20 1,70 1,65 inf 10,12 9,59% 97,06%
2019 128,06 9,62 20,44 1,49 0,04 2,13 13,72 0,20% 2,68%
2018 128,06 10,00 16,95 1,74 1,65 1,69 9,74 9,73% 94,83%
2017 128,06 11,42 30,82 2,24 1,65 2,70 13,76 5,35% 73,66%
2016 128,06 10,95 26,76 1,78 1,60 2,44 15,03 5,98% 89,89%
2015 128,06 10,77 31,32 1,73 1,55 2,91 18,10 4,95% 89,60%
2014 128,06 10,10 23,70 1,93 1,50 2,35 12,28 6,33% 77,72%
2013 128,06 9,66 21,78 1,87 1,45 2,25 11,65 6,66% 77,54%

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2021 01.01.2022 0 0,00 0,00 2.560,00 -0,78% 198,17 -8,34% 7,74%
2020 01.01.2021 0 0,00 0,00 2.580,00 -12,02% 216,19 13,19% 8,38%
2019 27.05.2020 4.238 4.839,60 1.231,60 2.932,50 1,21% 191,00 -14,35% 6,51%
2018 16.05.2019 4.183 4.634,70 1.280,80 2.897,50 -17,38% 223,00 -22,30% 7,70%
2017 17.05.2018 4.113 4.314,00 1.462,90 3.507,00 4,31% 287,00 25,88% 8,18%
2016 01.06.2017 4.886 4.285,00 1.402,30 3.362,00 7,83% 228,00 3,17% 6,78%
2015 12.05.2016 4.367 2.724,00 1.379,00 3.118,00 2,53% 221,00 -10,89% 7,09%
2014 21.05.2015 4.826 2.498,00 1.293,60 3.041,00 -4,76% 248,00 3,77% 8,16%
2013 13.05.2014 4.576 2.477,00 1.237,00 3.193,00 239,00 7,49%



Bergfürst Immobilien-Crowdinvesting

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Smarttarif24