Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > Fresenius SE & Co. KGaA


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 127
WKN: 578560
ISIN: DE0005785604
Indexzugehörigkeit: DAX
Branche: Medizin / Pharma
Marktkapitalisierung: 17.763,54 Mio. Euro
   
Aktienkurs (26.07.24): 31,86 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): 9,77
Dividendenrendite (2021): 2,89%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 2,44%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   inf
Die Fresenius SE & Co. KGaA (ehemals Fresenius AG) ist ein weltweit tätiges Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmen. Das 1912 gegründete Unternehmen wurde 1982 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. 2007 wurde die Fresenius AG in eine Europäische Gesellschaft (SE) und diese wiederum im Jahr 2011 in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) umgewandelt. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bad Homburg vor der Höhe. Die Aktie von Fresenius wurde 2009 in den DAX aufgenommen. Der Streubesitzanteil liegt bei mehr als 70 Prozent.

Fresenius zählt zu den größten privaten Krankenhausbetreibern Deutschlands und ist darüber hinaus in den Bereichen Pharmazie und Gesundheitsdienstleistungen aktiv. An dem Dialysespezialisten Fresenius Medical Care hält die Fresenius SE & Co. KGaA eine Mehrheitsbeteiligung. Die Geschäftstätigkeit von Fresenius konzentriert sich auf Produkte und Dienstleistungen für Dialyse, Krankenhäuser und ambulante medizinische Versorgung. Der Konzern umfasst vier weltweit eigenverantwortlich arbeitende Unternehmensbereiche: Fresenius Medical Care, Fresenius Helios, Fresenius Kabi sowie Fresenius Vamed. Fresenius Helios ist der führende private Krankenhausbetreiber Europas und umfasst neben den Helios-Kliniken in Deutschland auch die in Spanien und Lateinamerika aktive Klinikgruppe Quirónsalud.

Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 190
Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2020 37,84 35,40 -2,44 1,80 -0,64 -6,45% 4,76% -1,69% 1,72%
30.12.2019 50,18 35,40 -14,78 2,64 -12,14 -29,45% 5,26% -24,19% -100,00%
30.12.2018 42,38 35,40 -6,98 3,44 -3,54 -16,47% 8,12% -8,35% -8,35%
30.12.2017 65,07 35,40 -29,67 4,19 -25,48 -45,60% 6,44% -39,16% -22,00%
30.12.2016 74,26 35,40 -38,86 4,81 -34,05 -52,33% 6,48% -45,85% -18,49%
30.12.2015 65,97 35,40 -30,57 5,36 -25,21 -46,34% 8,12% -38,21% -11,34%
30.12.2014 43,16 35,40 -7,76 5,80 -1,96 -17,98% 13,44% -4,54% -0,93%
30.12.2013 37,20 35,40 -1,80 6,22 4,42 -4,84% 16,72% 11,88% 1,89%

Aktienkennzahlen


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256

Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256
Geschäftsjahr Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2021 557,55 0,00 35,40 3,26 0,92 inf 10,86 2,60% 28,22%
2020 551,78 0,00 37,84 3,06 0,88 inf 12,37 2,33% 28,76%
2019 557,38 30,10 50,18 3,38 0,84 1,67 14,85 1,67% 24,85%
2018 556,23 27,71 42,38 3,65 0,80 1,53 11,61 1,89% 21,92%
2017 554,71 24,63 65,07 3,28 0,75 2,64 19,84 1,15% 22,87%
2016 547,21 22,85 74,26 2,92 0,62 3,25 25,43 0,83% 21,23%
2015 545,73 20,04 65,97 2,48 0,55 3,29 26,60 0,83% 22,18%
2014 542,70 17,20 43,16 1,96 0,44 2,51 22,02 1,02% 22,45%
2013 540,30 15,17 37,20 1,87 0,42 2,45 19,89 1,13% 22,46%

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2021 01.01.2022 0 0,00 0,00 37.080,00 2,21% 1.820,00 6,43% 4,91%
2020 01.01.2021 0 0,00 0,00 36.280,00 2,46% 1.710,00 -9,19% 4,71%
2019 30.08.2020 294.134 67.006,00 16.778,00 35.409,00 5,60% 1.883,00 -7,10% 5,32%
2018 19.05.2019 276.750 56.703,00 15.411,00 33.530,00 -1,05% 2.027,00 11,74% 6,05%
2017 20.05.2018 273.249 53.133,00 13.661,00 33.886,00 16,51% 1.814,00 13,87% 5,35%
2016 14.05.2017 232.873 46.447,00 12.503,00 29.083,00 5,27% 1.593,00 17,30% 5,48%
2015 15.05.2016 222.305 43.170,00 10.935,00 27.626,00 18,92% 1.358,00 27,27% 4,92%
2014 20.05.2015 216.275 39.897,00 9.335,00 23.231,00 14,26% 1.067,00 5,54% 4,59%
2013 18.05.2014 178.337 32.758,00 8.195,00 20.331,00 1.011,00 4,97%


Investor Relations Portal: https://www.fresenius.de/investoren


zinsbaustein

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Smarttarif24