Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > GEA Group AG


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 127
WKN: 660200
ISIN: DE0006602006
Indexzugehörigkeit: M-DAX
Branche: Maschinenbau
Marktkapitalisierung: 7.299,02 Mio. Euro
   
Aktienkurs (26.07.24): 40,44 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): 74,89
Dividendenrendite (2020): 2,10%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 2,05%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   inf
Die GEA Group SE ist ein 1881 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf. Zum Kerngeschäft des MDAX Unternehmens gehören der Spezialmaschinenbau und der Anlagenbau. Ganze 250 operativ tätige Tochtergesellschaften unterstützen den Mutterkonzern, indem sie Prozesstechnik und Komponenten für diverse Produktionsprozesse liefern – vor allem im Sektor Nahrungsmittel und Getränke. Dabei ist das Unternehmen aus einer Metallgesellschaft hervor gegangen: Einem in 1881 in Frankfurt gegründetem Unternehmen für Metallurgie, Rohstoffhandel und Anlagenbau. Heute umfasst die GEA Group SE im wesentlichen vier Segmente: Die GEA Farm Technologies, die GEA Mechanical Equipment, die GEA Process Engineering und die GEA Refrigeration Technologies.

Konkret liefert die GEA also Technik für die Milchproduktion, z.B. Melktechnik, fertigt Pumpen, Separatoren und Dekanter für die Lebensmittelverarbeitung und -verpackung, entwickelt Prozesslösungen für die pharmazeutische, chemische und Nahrungsmittelindustrie, wie etwa aseptische Abfüllanlagen, und produziert industrielle Kältetechnik. Im Jahr 2014 verkaufte GEA den Bereich GEA Heat Exchanges an den Finanzinvestor Triton Partners. Im Jahr 2014 wurden die Weichen bei der GEA neu eingestellt mit dem Programm 'Fit for 2020'. Im Wesentlichen geht es um die Neustrukturierung der Segmente in zwei große Bereiche: Equipment und Solutions. 'Zu einer besseren Welt beitragen', hat sich der Systemanbieter für die nahrungsmittelverabeitende Industrie dabei auf seine Fahnen geschrieben.

Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 190
Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2019 29,48 29,28 -0,20 1,70 1,50 -0,68% 5,77% 5,09% inf%
30.12.2018 22,50 29,28 6,78 2,55 9,33 30,13% 11,33% 41,47% 41,47%
30.12.2017 40,01 29,28 -10,73 3,40 -7,33 -26,82% 8,50% -18,32% -9,62%
30.12.2016 38,23 29,28 -8,95 4,20 -4,75 -23,41% 10,99% -12,42% -4,33%
30.12.2015 37,40 29,28 -8,12 5,00 -3,12 -21,71% 13,37% -8,34% -2,15%
30.12.2014 36,60 29,28 -7,32 5,70 -1,62 -20,00% 15,57% -4,43% -0,90%
30.12.2013 34,60 29,28 -5,32 6,30 0,98 -15,38% 18,21% 2,83% 0,47%

Aktienkennzahlen


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256
Geschäftsjahr Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2020 180,49 0,00 29,28 0,54 0,85 inf 54,22 2,90% 157,41%
2019 180,49 11,58 29,48 -1,03 0,85 2,55 n.v. 2,88% n.v.
2018 180,49 13,57 22,50 0,64 0,85 1,66 35,16 3,78% 132,81%
2017 181,03 13,82 40,01 1,31 0,85 2,89 30,54 2,12% 64,89%
2016 192,50 15,56 38,23 1,48 0,80 2,46 25,83 2,09% 54,05%
2015 192,50 14,77 37,40 1,88 0,80 2,53 19,89 2,14% 42,55%
2014 192,50 13,13 36,60 1,66 0,70 2,79 22,05 1,91% 42,17%
2013 192,50 12,02 34,60 1,75 0,60 2,88 19,77 1,73% 34,29%

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2020 01.01.2021 0 0,00 0,00 4.640,00 -4,92% 96,83 n.v. 2,09%
2019 26.11.2020 18.490 5.711,00 2.090,00 4.880,00 1,08% -171,00 n.v. -3,50%
2018 26.04.2019 18.642 5.719,00 2.449,00 4.828,00 4,84% 113,00 -53,50% 2,34%
2017 19.04.2018 17.863 5.747,00 2.502,00 4.605,00 2,52% 243,00 -14,74% 5,28%
2016 20.04.2017 16.937 6.108,00 2.995,00 4.492,00 -2,33% 285,00 -21,27% 6,34%
2015 20.04.2016 17.534 6.121,00 2.844,00 4.599,00 1,84% 362,00 12,77% 7,87%
2014 16.04.2015 18.143 5.832,00 2.527,00 4.516,00 4,54% 321,00 -4,46% 7,11%
2013 16.04.2014 17.750 6.465,00 2.313,00 4.320,00 336,00 7,78%



Bergfürst Immobilien-Crowdinvesting

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Smarttarif24