Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > Allianz SE


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 127
WKN: 840400
ISIN: DE0008404005
Indexzugehörigkeit: DAX
Branche: Versicherung
Marktkapitalisierung: 106.586,24 Mio. Euro
   
Aktienkurs (26.07.24): 261,10 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): 16,36
Dividendenrendite (2021): 4,14%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 3,36%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   inf
Die Allianz AG mit Sitz in München ist nach eigenen Angaben Marktführer im Versicherungsgeschäft in Deutschland und bedient weltweit über 100 Millionen Kunden in über 70 Ländern. Aktuell beschäftigt der Konzern über 147.000 Mitarbeiter weltweit.

Die Allianz AG ist der führende Schaden- und Unfallversicherer weltweit, sowie unter den Top 5 im Lebensversicherungs- und Krankenversicherungsbereich zu finden. In der Vermögensverwaltung sowie der Industrieversicherung sowie im Kreditversicherungsgeschäft nimmt die Allianz ebenfalls weltweit einen der führenden Plätze ein.

Die Allianz wurde im Jahr 1890 in Berlin als Transport- und Unfallversicherer von dem Versicherungsfachmann Carl Thieme und dem Bankier Wilhelm Finck gegründet. Das Unternehmen nahm bereits 1893 mit Öffnung des Londoner Büros die internationale Geschäftstätigkeit auf.

Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 190
Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2020 200,70 207,65 6,95 20,40 27,35 3,46% 10,16% 13,63% -11,99%
30.12.2019 219,30 207,65 -11,65 30,00 18,35 -5,31% 13,68% 8,37% inf%
30.12.2018 175,74 207,65 31,91 39,00 70,91 18,16% 22,19% 40,35% 40,35%
30.12.2017 192,18 207,65 15,47 47,00 62,47 8,05% 24,46% 32,51% 15,11%
30.12.2016 156,44 207,65 51,21 54,60 105,81 32,73% 34,90% 67,64% 18,79%
30.12.2015 164,08 207,65 43,57 61,90 105,47 26,55% 37,73% 64,28% 13,21%
30.12.2014 137,86 207,65 69,79 68,75 138,54 50,62% 49,87% 100,49% 14,93%
30.12.2013 130,39 207,65 77,26 74,05 151,31 59,25% 56,79% 116,04% 13,70%

Aktienkennzahlen


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256

Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256
Geschäftsjahr Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2021 408,22 0,00 207,65 15,96 10,80 inf 13,01 5,20% 67,67%
2020 411,68 0,00 200,70 16,48 9,60 inf 12,18 4,78% 58,25%
2019 417,17 177,39 219,30 18,90 9,60 1,24 11,60 4,38% 50,79%
2018 424,46 144,26 175,74 17,43 9,00 1,22 10,08 5,12% 51,64%
2017 446,44 146,83 192,18 15,24 8,00 1,31 12,61 4,16% 52,49%
2016 454,70 147,53 156,44 15,31 7,60 1,06 10,22 4,86% 49,64%
2015 454,37 138,97 164,08 14,56 7,30 1,18 11,27 4,45% 50,14%
2014 457,00 132,93 137,86 13,71 6,85 1,04 10,06 4,97% 49,96%
2013 456,50 109,71 130,39 13,23 5,30 1,19 9,86 4,06% 40,06%

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2021 01.01.2022 0 0,00 0,00 110.490,00 -21,11% 6.560,00 -3,67% 5,94%
2020 01.01.2021 0 0,00 0,00 140.050,00 -1,63% 6.810,00 -13,95% 4,86%
2019 06.05.2020 147.268 1.011.180,00 74.002,00 142.369,00 7,62% 7.914,00 6,06% 5,56%
2018 08.05.2019 142.460 897.567,00 61.232,00 132.283,00 4,86% 7.462,00 9,69% 5,64%
2017 09.05.2018 140.553 901.300,00 65.553,00 126.149,00 3,05% 6.803,00 -2,28% 5,39%
2016 03.05.2017 140.253 883.809,00 67.083,00 122.416,00 -2,22% 6.962,00 5,23% 5,69%
2015 04.05.2016 142.459 848.942,00 63.144,00 125.190,00 2,40% 6.616,00 6,35% 5,28%
2014 06.05.2015 147.425 805.787,00 60.747,00 122.253,00 10,36% 6.221,00 3,75% 5,09%
2013 07.05.2014 147.627 711.079,00 50.083,00 110.773,00 5.996,00 5,41%



Bergfürst Immobilien-Crowdinvesting

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Smarttarif24 Cashback