Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
INVESTORTOOLS > Hochtief AG


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 127
WKN: 607000
ISIN: DE0006070006
Indexzugehörigkeit: M-DAX
Branche: Bauindustrie
Marktkapitalisierung: 7.285,89 Mio. Euro
   
Aktienkurs (26.07.24): 106,10 Euro
KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis): 17,22
Dividendenrendite (2020): 3,70%
Dividendenrendite Ø 5 Jahre: 3,54%
KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis):   inf
Die Hochtief AG ist nach eigenen Angaben in den Geschäftsbereichen Hochbau, Tiefbau und Infrastrukturbau tätig. Das Hauptgeschäft von Hochtief konzentriert sich auf die Regionen Australien, Nordamerika und Europa. Das Unternehmen besteht seit 1873 und wurde in Frankfurt gegründet.

Das Leistungsspektrum reicht von der Planung über den Bau bis hin zur Sanierung von Gebäuden wie Bürohäusern, Gesundheitsimmobilien, Sportstätten und kulturellen Immobilien. Vor allem Großprojekte der öffentlichen Hand sowie internationale Projekte werden von Hochtief umgesetzt. Verkehrsprojekte wie Flughäfen, Tunnel oder Brücken gehören genauso zum Leistungsspektrum des Unternehmens wie die Planung, Bau und Modernisierung von Kraftwerken aller Art. Zu den Referenzprojekten von Hochtief zählen unter anderem die Elbphilharmonie, der Gotthard-Tunnel, die A6-Neckartalbrücke und die tschechische Staatsoper.

Historische Renditebetrachtung zum Stichtag 31.12.2019
Renditen aus Kursgewinn und Dividenden (nicht-reinvestiert) bei historischem Kauf der Aktie zum Jahresschlusskurs des jeweiligen Jahres ohne Steuern


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 190
Kaufdatum Kaufkurs € Kurs 30.12.2019 € Kursgewinn € Dividenden € Gesamtgewinn € Rendite Kurs Rendite Dividenden Rendite Summe Rendite Summe p.a.
30.12.2019 113,70 79,55 -34,15 9,73 -24,42 -30,04% 8,56% -21,48% -100,00%
30.12.2018 117,70 79,55 -38,15 14,71 -23,44 -32,41% 12,50% -19,92% -19,92%
30.12.2017 147,60 79,55 -68,05 18,09 -49,96 -46,10% 12,26% -33,85% -18,67%
30.12.2016 133,05 79,55 -53,50 20,69 -32,81 -40,21% 15,55% -24,66% -9,01%
30.12.2015 85,87 79,55 -6,32 22,69 16,37 -7,36% 26,42% 19,06% 4,46%
30.12.2014 58,52 79,55 21,03 24,39 45,42 35,94% 41,68% 77,61% 12,17%
30.12.2013 62,06 79,55 17,49 25,89 43,38 28,18% 41,72% 69,90% 9,24%

Aktienkennzahlen


Warning: Division by zero in /usr/www/users/consulgj/investortools/aktien/index.php on line 256
Geschäftsjahr Aktienanzahl Mio. Buchwert / Aktie € Jahresendkurs € Gewinn / Aktie € Dividende / Aktie € KBV KGV Div.-Rendite Ausschüttungsquote
2020 68,67 0,00 79,55 6,16 3,93 inf 12,91 4,94% 63,80%
2019 70,60 22,45 113,70 -2,92 5,80 5,07 n.v. 5,10% n.v.
2018 70,60 34,15 117,70 8,30 4,98 3,45 14,18 4,23% 60,00%
2017 64,30 39,41 147,60 6,55 3,38 3,75 22,53 2,29% 51,60%
2016 64,30 39,99 133,05 4,98 2,60 3,33 26,72 1,95% 52,21%
2015 69,30 45,41 85,87 3,11 2,00 1,89 27,61 2,33% 64,31%
2014 69,30 44,90 58,52 3,64 1,70 1,30 16,08 2,90% 46,70%
2013 77,00 42,78 62,06 2,37 1,50 1,45 26,19 2,42% 63,29%

Unternehmenskennzahlen

Geschäftsjahr Hauptversammlung Mitarbeiter Bilanzsumme Mio. € Eigenkapital Mio. € Umsatz Mio. € Umsatzwachstum Gewinn Mio. € Gewinnwachstum Umsatzrendite
2020 01.01.2021 0 0,00 0,00 22.950,00 -11,23% 427,20 n.v. 1,86%
2019 28.04.2020 53.282 17.901,50 1.584,80 25.851,90 8,25% -206,20 n.v. -0,80%
2018 07.05.2019 55.777 15.644,70 2.411,30 23.882,30 5,53% 543,00 29,07% 2,27%
2017 03.05.2018 53.890 13.348,80 2.534,10 22.631,00 13,68% 420,70 31,26% 1,86%
2016 10.05.2017 51.490 14.077,10 2.571,10 19.908,30 -5,63% 320,50 53,86% 1,61%
2015 11.05.2016 47.129 13.270,00 3.146,80 21.096,60 -4,54% 208,30 -17,24% 0,99%
2014 06.05.2015 68.426 15.219,30 3.111,40 22.099,10 -1,78% 251,70 47,02% 1,14%
2013 07.05.2014 80.912 14.951,20 3.293,70 22.498,70 171,20 0,76%


Anmerkungen

03.10.2020: Das Jahresergebnis 2019 wurde durch die Abschreibung einer 45% Finanzinvestition der Tochtergesellschaft CIMIC im mittleren Osten einmalig mit einem Nachsteueraufwand von 833 Mio. Euro belastet. Daher resultiert der Jahresverlust des Konzerns in Höhe von 206,20 Mio. Euro. Operativ hat Hochtief sein Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr 2018 gesteigert.


zinsbaustein

consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Smarttarif24 Cashback