Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
Aktienvergleich nach Umsatzrendite des Unternehmens Ø der letzten 5 Jahre: Auswahl aus 1095 Aktien, 8 Aktien aussortiert
[Direktlink] Branche:    Filter:    Sortierung:    Anzahl:  
Unternehmen [?] Aktien-
kurs
Gesamtrend.
p.a. 5 Jahre
GD 200 Trend
& Abweichung
Geschäfts-
jahr
Umsatz
in Mio.
Gewinn
in Mio.
Umsatzrendite
Geschäftsjahr
Umsatzrendite
Ø 5 Jahre
Umsatzplus
Geschäftsjahr
Umsatzplus
p.a. 5 Jahre
10YEE [?]
Aktienwert €
Kurs / 10YEE
Ratio [
?]
Aktiv [?]
1. Porsche Automobil Ho... 49,12 12,40% 2,12%2021 100,00 4.570,00 4.570,00% 3.680,00% 0,00% 0,00% 120,16 40,88%
2. TLG Immobilien AG 30,00 20,70% 4,95%2019 283,26 571,73 201,84% 127,97% 4,17% 15,10% 49,27 60,89%
3. ADLER Group SA 0,18 0,00% -58,48%2020 868,14 159,70 18,40% 126,96% 269,97% 62,87% 564,21 0,03%
4. Deutsche Wohnen AG 19,00 17,47% -10,33%2019 2.350,00 1.530,00 65,11% 104,13% 60,96% 19,79% 123,12 15,43%
5. Innoviva, Inc. $ 15,24 -1,36% 7,98%2022 331,34 213,92 64,56% 77,40% -15,45% 7,48% 45,41 33,56%
6. Shell Midstream Part... $ 15,82 -17,33% 8,42%2020 481,00 488,00 101,46% 72,65% -4,37% 8,06% 11,11 142,36%
7. Medical Properties T... $ 4,70 18,20% -19,61%2020 1.250,00 429,35 34,35% 71,31% 379,98% 23,12% 29,30 16,04%
8. Royalty Pharma plc $ 30,37 14,96% 4,60%2021 2.290,00 619,73 27,06% 68,00% 8,02% 4,02% 39,98 75,96%
9. SIGA Technologies, I... $ 8,56 21,16% 60,94%2021 133,67 69,45 51,96% 65,07% 6,97% 54,90% 55,22 15,50%
10. VICI Properties Inc. $ 29,79 27,38% -1,49%2021 1.510,00 1.010,00 66,89% 63,85% 22,76% 140,44% 634,65 4,69%
11. Texas Pacific Land T... $ 578,51 41,04% -63,72%2020 302,55 176,05 58,19% 63,64% -38,32% 30,67% 591,45 97,81%
12. Essent Group Ltd. $ 59,51 14,72% 17,92%2020 934,95 413,04 44,18% 57,60% 9,99% 21,49% 87,29 68,18%
13. CME Group Inc. $ 215,29 17,30% 4,75%2021 4.690,00 2.640,00 56,29% 57,29% -3,89% 5,43% 86,89 247,78%
14. Bitcoin Group SE 55,30 0,00% 99,41%2021 23,50 17,00 72,34% 54,50% 54,50% 83,16% 273,53 20,22%
15. Bio-Rad Laboratories... $ 345,87 33,27% 0,31%2020 2.550,00 3.810,00 149,41% 53,48% 10,39% 4,77% 522,87 66,15%
16. Verisign Inc $ 189,51 27,25% -7,80%2021 1.330,00 784,83 59,01% 52,36% 4,72% 3,13% 70,78 267,75%
17. Deutsche Beteiligung... 25,75 5,64% -10,80%2020 41,72 -16,76 -40,17% 51,01% -46,38% -3,44% 12,88 199,94%
18. LTC Properties, Inc. $ 32,51 3,00% 0,10%2020 159,76 94,87 59,38% 50,73% -14,18% 3,24% 22,52 144,36%
19. National Health Inve... $ 62,83 0,88% 16,89%2021 292,45 111,80 38,23% 49,90% -13,77% 1,01% 32,72 192,02%
20. Mastercard Inc. $ 481,57 28,74% 15,61%2021 18.880,00 8.690,00 46,03% 47,05% 23,40% 11,86% 127,07 378,99%
- alstria office REIT-... 3,39 13,39% -16,29%2019 187,47 581,22 310,03% 164,91% -2,96% 12,99% 25,01 13,55%
- Grand City Propertie... 10,60 14,56% 23,67%2019 560,30 407,00 72,64% 97,49% 2,77% 19,29% 55,82 18,99%
- LEG Immobilien AG 79,58 13,95% 18,72%2019 809,40 821,10 101,45% 80,07% 5,54% 5,17% 108,36 73,44%
- TAG Immobilien AG 12,68 20,52% 14,69%2020 682,53 393,52 57,66% 74,39% 37,05% 8,16% 43,53 29,13%
- Vonovia AG 27,40 18,30% 15,49%2020 4.100,00 3.230,00 78,78% 59,12% 9,10% 7,30% 52,44 52,25%
 Aktuell sind 8 Aktien aussortiert, davon werden 5 Aktien in dieser Liste angezeigt. [alle 8 anzeigen] [alle Aktien aktivieren]
Hinweise zur Benutzung des Aktienvergleich-Tools und der 10YEE-Bewertung:

*) Die 10YEE (10 Years Expected Earnings) Bewertung ist die Summe des erwarteten rechnerischen Gewinns pro Aktie des Unternehmens in den nächsten 10 Jahren.
Berechnet und angenommen wird hier - ausgehend von den realen Unternehmenszahlen der letzten 5 Jahre - ein Umsatzwachstum des Unternehmens in Höhe der Hälfte des in den letzten 5 Jahren erreichten durchschnittlichen Umsatzwachstums pro Jahr. Auf diesen errechneten jeweiligen Jahresumsatz der nächsten 10 Jahre wird ein Jahresüberschuss auf Basis der durchschnittlichen Umsatzrendite unterstellt.
WICHTIG: Das ist eine rein rechnerische Vergleichsgrösse zur standardisierten Unternehmensbewertung ohne individuelle Anpassung der historischen Zahlen und zukünftigen Zahlen, die durch Sondereffekte oder Marktveränderungen beeinflusst sein können.

Das Kurs / 10YEE Ratio ist das aktuelle Verhältnis Kurswert der Aktie geteilt durch den 10YEE-Aktienwert (Angabe in Prozent).

Bei unter 50% erscheint das Unternehmen viel zu günstig bewertet. Eventuell hat das Unternehmen gerade ernste Probleme oder durch bilanzielle Besonderheiten (z.B. Immobilien-REITs, welche die jährliche Wertsteigerung des Immobilienbestandes nach Marktwert (Fair Value) als GUV-Posten bilanzieren dürfen und dadurch mehr Gewinn als Umsatz ausweisen dürfen) oder Sondereffekte ist der 10YEE-Wert hier nicht gut anwendbar. Hier vor einem Engagement unbedingt die aktuelle Nachrichtenlage und Fakten prüfen.

Bei 50% - 100% ist die Aktie sehr günstig bewertet.

Über 300% ist die Aktie nach dem 10YEE Bewertungsmodell aktuell an der Börse sehr hoch bewertet.



Bergfürst Immobilien-Crowdinvesting
consults.de  © 2020 - 2023 consults.de - Aktienkurse vom 28.03.24, alle Angaben ohne Gewähr
Finanzlexikon | Impressum
Elitebonus