Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
DAX, M-DAX, S-DAX, Tec-DAX nach Dividendenrendite, 1 Aktie aussortiert

[Direktlink
Indexauswahl:          
Sortierung:   Anzeige:  
Unternehmen [?] WKN Aktienkurs Geschäfts-
jahr
Gewinn pro
Aktie
Dividende
Ø 5 Jahre
Div.-Rendite
Ø 5 Jahre
Dividende Dividenden-
Rendite
Aktiv [?]
1. ADLER Group SA A14U78 0,20 2020 2,000,51 254,00%0,46 230,00%
2. DIC Asset AG A1X3XX 1,37 2020 0,880,51 37,23%0,70 51,09%
3. Varta AG A0TGJ5 9,33 2021 3,120,50 5,36%2,48 26,58%
4. RTL AG 861149 29,25 2021 8,412,55 8,72%5,00 17,09%
5. Klöckner & Co SE KC0100 6,39 2021 6,210,16 2,50%1,00 15,65%
6. alstria office REIT-... A0LD2U 3,42 2019 3,270,51 14,97%0,52 15,20%
7. TAKKT AG 744600 12,98 2021 0,870,61 4,70%1,10 8,47%
8. Grand City Propertie... A1JXCV 9,89 2019 2,430,53 5,32%0,82 8,29%
9. Bayer AG BAY001 27,12 2021 1,022,62 9,66%2,00 7,37%
10. TAG Immobilien AG 830350 12,16 2020 2,690,67 5,49%0,88 7,24%
11. Telefonica Deutschla... A1J5RX 2,43 2020 0,110,24 9,79%0,17 7,00%
12. Dermapharm Holding S... A2GS5D 31,20 2021 3,890,49 1,57%2,17 6,96%
13. BASF SE BASF11 50,92 2021 6,013,18 6,25%3,40 6,68%
14. Vonovia AG A1ML7J 25,76 2020 5,871,28 4,96%1,69 6,56%
15. ProSiebenSat.1 Media... PSM777 7,66 2020 1,181,36 17,81%0,49 6,40%
16. Evonik AG EVNK01 19,12 2020 1,061,15 6,01%1,15 6,01%
17. Freenet AG A0Z2ZZ 26,74 2021 1,621,32 4,93%1,57 5,87%
18. Washtec AG 750750 37,20 2021 2,321,60 4,30%2,17 5,83%
19. BMW AG 519000 104,55 2021 18,763,08 2,95%5,80 5,55%
20. Deutsche Wohnen AG A0HN5C 16,80 2019 4,280,68 4,04%0,90 5,36%
21. DWS Group GmbH & Co.... DWS100 39,78 2021 3,900,97 2,44%2,00 5,03%
22. Wüstenrot & Württe... 805100 13,08 2020 2,240,63 4,82%0,65 4,97%
23. LEG Immobilien AG LEG111 75,88 2019 12,612,71 3,57%3,60 4,74%
24. Ceconomy AG St 725750 3,74 2021 0,620,25 6,74%0,17 4,55%
25. BayWa AG 519406 22,35 2020 1,040,89 3,98%1,00 4,47%
26. Sixt SE St 723132 88,45 2021 6,671,56 1,76%3,70 4,18%
27. Norma Group SE A1H8BV 18,26 2021 1,750,77 4,21%0,75 4,11%
28. Allianz SE 840400 262,70 2021 15,968,76 3,33%10,80 4,11%
29. Volkswagen VZ 766403 118,95 2020 16,633,18 2,68%4,86 4,09%
30. Schaeffler AG SHA015 6,32 2020 -0,640,48 7,59%0,25 3,96%
31. Hochtief AG 607000 100,80 2020 6,163,75 3,72%3,93 3,90%
32. E.ON SE ENAG99 12,44 2020 0,390,38 3,05%0,47 3,78%
33. Patrizia Immobilien ... PAT1AG 7,94 2020 0,420,16 2,04%0,30 3,78%
34. Lanxess AG 547040 26,53 2020 10,220,79 2,98%1,00 3,77%
35. Wacker Neuson SE WACK01 16,96 2020 0,200,44 2,59%0,60 3,54%
36. Fresenius Medical Ca... 578580 38,43 2021 3,311,14 2,98%1,35 3,51%
37. Fresenius SE & Co. K... 578560 27,42 2021 3,260,78 2,84%0,92 3,36%
38. Salzgitter AG 620200 22,92 2021 10,740,26 1,13%0,75 3,27%
39. Deutsche Post AG 555200 42,87 2020 2,411,07 2,50%1,35 3,15%
40. Indus Holding AG 620010 25,70 2020 -1,101,27 4,94%0,80 3,11%
41. Deutsche Telekom AG 555750 21,64 2021 0,870,63 2,91%0,64 2,96%
42. Bechtle AG 515870 46,00 2020 4,581,20 2,61%1,35 2,93%
43. Deutsche Beteiligung... A1TNUT 27,50 2020 -1,111,21 4,40%0,80 2,91%
44. Zeal Network SE ZEAL24 35,10 2021 0,481,30 3,70%1,00 2,85%
45. Fielmann AG 577220 42,20 2020 1,391,46 3,46%1,20 2,84%
46. RWE AG 703712 32,30 2021 1,070,57 1,76%0,90 2,79%
47. Covestro AG 606214 48,05 2020 2,481,57 3,27%1,30 2,71%
48. Deutz AG 630500 5,58 2021 0,320,07 1,33%0,15 2,69%
49. Hornbach Holding AG ... 608340 74,40 2021 10,341,50 2,02%2,00 2,69%
50. Amadeus FiRe AG 509310 115,00 2021 6,092,77 2,41%3,04 2,64%
51. Münchener Rück AG 843002 422,20 2021 20,939,22 2,18%11,00 2,61%
52. Siltronic AG WAF300 77,40 2020 5,362,10 2,71%2,00 2,58%
53. Cancom SE 541910 29,34 2020 1,600,40 1,36%0,75 2,56%
54. Henkel AG & Co. KGaA... 604843 72,94 2020 3,241,72 2,35%1,85 2,54%
55. HeidelbergCement AG 604700 92,14 2020 -10,561,50 1,63%2,20 2,39%
56. Fuchs Petrolub SE Vz 579043 44,10 2021 1,820,94 2,14%1,03 2,34%
57. CEWE Stiftung & CO. ... 540390 98,60 2020 7,201,84 1,87%2,30 2,33%
58. DMG MORI AG 587800 44,20 2021 1,071,03 2,33%1,03 2,33%
59. Uniper SE UNSE01 59,02 2020 1,080,67 1,13%1,37 2,32%
60. Siemens AG 723610 173,38 2021 6,583,70 2,13%4,00 2,31%
61. GEA Group AG 660200 36,94 2020 0,540,83 2,25%0,85 2,30%
62. Vossloh AG 766710 44,20 2020 0,980,40 0,90%1,00 2,26%
63. Bilfinger SE 590900 44,30 2021 3,191,00 2,26%1,00 2,26%
64. United Internet AG 508903 22,20 2020 1,550,58 2,61%0,50 2,25%
65. Jost Werke AG JST400 45,25 2020 1,290,80 1,77%1,00 2,21%
66. Aurubis AG 676650 73,25 2021 14,031,36 1,86%1,60 2,18%
67. Stabilus SA A113Q5 57,40 2021 2,970,78 1,36%1,25 2,18%
68. Talanx AG TLX100 69,20 2021 4,001,44 2,08%1,50 2,17%
69. Daimler AG 710000 62,96 2020 3,392,86 4,54%1,35 2,14%
70. Software AG A2GS40 37,10 2021 1,130,70 1,88%0,76 2,05%
71. Hannover Rück SE 840221 227,30 2021 10,215,05 2,22%4,50 1,98%
72. Wacker Chemie AG WCH888 106,75 2021 14,962,30 2,15%2,00 1,87%
73. Hornbach-Baumarkt AG 608440 49,00 2021 4,820,68 1,39%0,90 1,84%
74. Brenntag AG A1DAHH 75,20 2020 3,021,12 1,49%1,35 1,80%
75. Compugroup Medical S... A28890 28,26 2021 1,320,44 1,56%0,50 1,77%
76. Deutsche Börse AG 581005 181,40 2021 6,592,68 1,48%3,20 1,76%
77. secunet Security Net... 727650 151,00 2020 5,430,96 0,64%2,54 1,68%
78. Befesa SA A2H5Z1 27,22 2019 2,431,03 3,77%0,44 1,62%
79. Siemens Healthineers... SHL100 53,00 2021 1,570,58 1,08%0,85 1,60%
80. Südzucker AG 729700 13,06 2021 -0,520,32 2,45%0,20 1,53%
81. Traton SE TRAT0N 33,75 2021 0,910,25 0,74%0,50 1,48%
82. KWS Saat SE & CO. KG... 707400 48,45 2020 2,880,62 1,28%0,70 1,44%
83. K+S AG KSAG88 13,94 2021 11,800,19 1,35%0,20 1,43%
84. Aixtron SE A0WMPJ 22,45 2021 0,850,02 0,10%0,30 1,34%
85. LPKF Laser AG 645000 7,79 2020 0,220,02 0,26%0,10 1,28%
86. Eckert & Ziegler AG 565970 36,28 2020 1,110,99 2,73%0,45 1,24%
87. Gerresheimer AG A0LD6E 101,60 2020 2,821,07 1,05%1,25 1,23%
88. Jungheinrich AG Vz 621993 35,14 2020 1,480,46 1,32%0,43 1,22%
89. Hella GmbH & Co. KGa... A13SX2 83,00 2021 3,220,76 0,91%0,96 1,16%
90. Krones AG 633500 121,80 2021 4,471,15 0,95%1,40 1,15%
91. Pfeiffer Vacuum Tech... 691660 154,20 2020 3,202,47 1,60%1,60 1,04%
92. Symrise AG SYM999 100,35 2021 2,740,91 0,91%1,02 1,02%
93. Linde plc A2DSYC 414,80 2021 7,333,36 0,81%4,24 1,02%
94. Jenoptik AG A2NB60 24,70 2020 0,730,25 1,01%0,25 1,01%
95. Rational AG 701080 780,00 2021 10,888,20 1,05%7,50 0,96%
96. Airbus Group (EADS) 938914 158,22 2021 5,370,90 0,57%1,50 0,95%
97. MTU Aero Engines A0D9PT 220,00 2021 4,161,67 0,76%2,10 0,95%
98. Merck KGaA 659990 149,90 2020 4,571,21 0,81%1,40 0,93%
99. Kion Group AG KGX888 44,52 2020 1,810,76 1,71%0,41 0,92%
100. Carl Zeiss Meditec A... 531370 98,55 2021 2,640,51 0,52%0,90 0,91%
101. Infineon AG 623100 32,80 2020 0,260,24 0,74%0,22 0,67%
102. Rheinmetall AG 703000 505,60 2021 6,721,93 0,38%3,30 0,65%
103. Beiersdorf AG 520000 139,00 2021 2,810,70 0,50%0,70 0,50%
104. Puma SE 696960 41,96 2020 0,530,34 0,82%0,16 0,38%
105. Drägerwerk AG Vz 555063 49,95 2021 7,160,24 0,49%0,19 0,38%
106. Nemetschek SE 645290 81,10 2020 0,840,24 0,29%0,30 0,37%
107. Sartorius AG Vz 716563 287,00 2020 3,310,47 0,16%0,71 0,25%
108. Dr. Hoenle AG 515710 19,70 2020 1,020,66 3,35%0,05 0,25%
109. Global Fashion Group... A2PLUG 0,23 2019 -0,700,00 0,00%0,00 0,00%
110. HelloFresh SE A16140 6,92 2020 2,190,00 0,00%0,00 0,00%
111. Delivery Hero SE A2E4K4 32,79 2021 -4,470,00 0,00%0,00 0,00%
112. Knorr-Bremse AG KBX100 69,90 2020 3,070,71 1,02%0,00 0,00%
113. Dürr AG 556520 22,18 2020 -0,230,98 4,40%0,00 0,00%
114. Ströer SE & Co. KGa... 749399 60,25 2020 0,631,42 2,36%0,00 0,00%
115. New Work SE NWRK01 60,50 2020 4,651,76 2,91%0,00 0,00%
116. Qiagen N.V. A2DKCH 38,05 2021 2,210,00 0,00%0,00 0,00%
117. SAP SE 716460 171,14 2021 4,461,52 0,89%0,00 0,00%
118. Instone Real Estate ... A2NBX8 8,54 2019 1,780,00 0,00%0,00 0,00%
119. Koenig & Bauer AG 719350 12,72 2020 -7,000,48 3,77%0,00 0,00%
120. Lufthansa AG 823212 6,66 2021 -2,970,42 6,31%0,00 0,00%
121. Fraport AG 577330 47,32 2020 -7,121,27 2,68%0,00 0,00%
122. ThyssenKrupp AG 750000 4,52 2021 -0,180,09 1,99%0,00 0,00%
123. Nordex SE A0D655 12,75 2020 -1,210,00 0,00%0,00 0,00%
124. Grenke AG A161N3 21,75 2020 1,670,68 3,11%0,00 0,00%
125. Commerzbank AG CBK100 14,08 2021 0,340,04 0,28%0,00 0,00%
126. Deutsche Bank AG 514000 16,38 2021 1,140,08 0,50%0,00 0,00%
127. Aareal Bank AG 540811 33,20 2021 0,891,40 4,22%0,00 0,00%
128. Aroundtown SA A2DW8Z 1,90 2019 1,120,24 12,63%0,00 0,00%
129. Medios AG A1MMCC 14,26 2020 0,390,00 0,00%0,00 0,00%
130. Hamborner Reit AG 601300 6,83 2021 0,670,46 6,68%0,00 0,00%
131. SMA Solar AG A0DJ6J 48,24 2021 0,400,12 0,25%0,00 0,00%
132. Osram Licht AG LED400 53,30 2020 -1,960,82 1,55%0,00 0,00%
133. Hamburger Hafen AG A0S848 16,74 2020 0,530,67 4,00%0,00 0,00%
134. Continental AG 543900 62,40 2020 -4,814,05 6,49%0,00 0,00%
135. Scout24 AG A12DM8 68,65 2021 1,030,65 0,94%0,00 0,00%
136. ADVA Optical Network... 510300 19,92 2020 0,400,00 0,00%0,00 0,00%
137. SNP Schneider-Neurei... 720370 44,80 2020 -0,220,14 0,32%0,00 0,00%
138. Encavis AG 609500 3,18 2020 0,070,22 6,92%0,00 0,00%
139. Metro AG St BFB001 5,05 2020 1,270,42 8,32%0,00 0,00%
140. Borussia Dortmund Gm... 549309 3,63 2021 -0,770,05 1,32%0,00 0,00%
141. Corestate Capital Ho... A141J3 0,31 2019 5,112,25 725,81%0,00 0,00%
142. Zalando SE ZAL111 25,27 2020 0,900,00 0,00%0,00 0,00%
143. Hugo Boss AG A1PHFF 50,48 2021 1,991,61 3,18%0,00 0,00%
144. Deutsche Euroshop AG 748020 18,94 2020 -4,071,14 6,02%0,00 0,00%
145. Eventim AG 547030 81,75 2020 -0,860,53 0,65%0,00 0,00%
146. Morphosys AG 663200 67,70 2020 3,010,00 0,00%0,00 0,00%
147. S&T AG A0X9EJ 19,32 2020 0,860,09 0,49%0,00 0,00%
148. Hypoport SE 549336 241,80 2020 4,330,00 0,00%0,00 0,00%
149. Deutsche Pfandbriefb... 801900 4,63 2021 1,580,68 14,60%0,00 0,00%
150. Shop Apotheke Europe... A2AR94 111,35 2020 -1,170,00 0,00%0,00 0,00%
151. Leoni AG 540888 0,04 2020 -10,100,58 1.450,00%0,00 0,00%
152. TeamViewer AG A2YN90 12,30 2020 0,510,00 0,00%0,00 0,00%
153. Zooplus AG 511170 468,00 2020 2,650,00 0,00%0,00 0,00%
154. SAF-Holland SE SAFH00 18,30 2020 0,300,35 1,90%0,00 0,00%
155. 1&1 AG 554550 16,66 2020 1,251,05 6,30%0,00 0,00%
156. Stratec SE STRA55 40,75 2021 3,300,83 2,03%0,00 0,00%
157. Evotec SE 566480 9,46 2020 0,040,00 0,00%0,00 0,00%
158. Tele Columbus AG TCAG17 3,35 2019 -0,290,00 0,00%0,00 0,00%
 Aktuell ist 1 Aktie aussortiert, davon werden 0 Aktien in dieser Liste angezeigt. [alle 1 anzeigen] [alle Aktien aktivieren]
Hinweise zur Benutzung des Dividendenrendite-Tools:

In dieser Übersicht können Sie die Dividendenrendite bezogen auf den tagesaktuellen Kurs der Aktien aus den deutschen Indices DAX, M-DAX, S-DAX sowie Tec-DAX vergleichen um z.B. einen Dividendensparplan zu erstellen und regelmässig anzupassen oder einen Einmalbetrag in die jeweils 5, 10, 20 usw. dividendenstärksten Werte zu investieren.

Es werden ausschliesslich der Hauptversammlung vorgeschlagene oder von der Hauptversammlung beschlossene und gezahlte Dividenden berücksichtigt. Daher sind alle hier verglichenen Daten wie Gewinn pro Aktie und Dividende reale Daten, es werden keine Prognosen von Analysten verwendet. Bei fehlerhaften Daten bitten wir um eine Mitteilung und werden diese gerne korrigieren.

Wir bieten hier die Sortierung nach Dividendenrendite pro Jahr bezogen auf das aktuelle Jahr an sowie zusätzlich die Sortierung nach der durchschnittlichen Dividendenrendite pro Jahr der letzten 5 Jahre.

Dieser Durchschnittswert der Zahlungen der letzten 5 Jahre hat folgende Vorteile:

1) Werte mit kontinuierlich hohen Dividendenzahlungen pro Jahr werden bevorzugt
2) einmalige Sondereffekte werden hier abgeschwächt

Wichtig: Ein Sondereffekt, der z.B. in diesem Jahr eine starke Bedeutung hat und leider den reinen Vergleich der aktuellen Dividendenrenditen dieses Jahres verzerrt ist die Corona-Pandemie.
Aktuell setzen einige Unternehmen wegen der schwer zu kalkulierenden wirtschaftlichen Folgen die Dividendenzahlung aus bzw. zahlen nur die Mindestdividende. Es ist zu erwarten, daß diese Unternehmen bei den nächsten Dividendenzahlungen die in diesem Jahr eingesparte Dividende zusätzlich ausschütten. Trotzdem fallen diese Unternehmen natürlich im reinen Vergleich der Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Jahr aus der Statistik, daher empfehlen wir die Benutzung und Sortierung nach der Durchschnittsrendite der Dividenden der letzten 5 Jahre.

Weiterhin können Sie in diesem Tool einzelne Aktien aussortieren.
In meinem Artikel zur Dividendenstrategie werde ich dieses Feature mit einigen Beispielen verlinken und erklären.
Werte aussortieren macht Sinn, falls Sie in bestimmte Branchen (z.B. Banken, Automobilhersteller, Immobilien) nicht investieren möchten.

Wir haben in unseren Beispiel-Strategien z.B. auch Telefonica aussortiert, da die Dividende hier die letzten 6 Jahre aus den Rücklagen ausgezahlt wurden und nicht vom Gewinn gedeckt sind, so daß die reine Betrachtung der Dividendenrendite hier irreführend ist - für eine nachhaltig hohe Dividendenrendite sollte die Dividende immer aus dem Gewinn gezahlt werden.

Die aussortierten Aktien für ihre Ansicht werden beibehalten, wenn Sie den Direktlink oben links im Tabellenkopf oder aus der Adresszeile des Browsers kopieren. Sie können diesen Link speichern oder teilen und erhalten über diesen Link immer ihre Auswahl mit einer Auswertung der tagesaktuellen Aktienkurse.

zinsbaustein
consults.de  © 2020 - 2023 consults.de - Aktienkurse vom 25.04.24, alle Angaben ohne Gewähr
Finanzlexikon | Impressum
Smarttarif24