Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
DAX, M-DAX, S-DAX, Tec-DAX nach Dividendenrendite

[Direktlink
Indexauswahl:          
Sortierung:   Anzeige:  
Unternehmen [?] WKN Aktienkurs Geschäfts-
jahr
Gewinn pro
Aktie
Dividende
Ø 5 Jahre
Div.-Rendite
Ø 5 Jahre
Dividende Dividenden-
Rendite
Aktiv [?]
1. ADLER Group SA A14U78 0,17 2020 2,000,51 298,82%0,46 270,59%
2. DIC Asset AG A1X3XX 1,36 2020 0,880,51 37,50%0,70 51,47%
3. Varta AG A0TGJ5 9,31 2021 3,120,50 5,37%2,48 26,64%
4. RTL AG 861149 29,20 2021 8,412,55 8,73%5,00 17,12%
5. Klöckner & Co SE KC0100 6,55 2021 6,210,16 2,44%1,00 15,27%
6. alstria office REIT-... A0LD2U 3,49 2019 3,270,51 14,67%0,52 14,90%
7. TAKKT AG 744600 12,86 2021 0,870,61 4,74%1,10 8,55%
8. Grand City Propertie... A1JXCV 9,94 2019 2,430,53 5,29%0,82 8,25%
9. Bayer AG BAY001 27,40 2021 1,022,62 9,56%2,00 7,30%
10. Telefonica Deutschla... A1J5RX 2,43 2020 0,110,24 9,79%0,17 7,00%
11. BASF SE BASF11 48,83 2021 6,013,18 6,51%3,40 6,96%
12. Dermapharm Holding S... A2GS5D 31,30 2021 3,890,49 1,57%2,17 6,93%
13. TAG Immobilien AG 830350 12,76 2020 2,690,67 5,24%0,88 6,90%
14. ProSiebenSat.1 Media... PSM777 7,35 2020 1,181,36 18,56%0,49 6,67%
15. Vonovia AG A1ML7J 25,87 2020 5,871,28 4,94%1,69 6,53%
16. Evonik AG EVNK01 19,16 2020 1,061,15 6,00%1,15 6,00%
17. Freenet AG A0Z2ZZ 27,10 2021 1,621,32 4,86%1,57 5,79%
18. Washtec AG 750750 39,20 2021 2,321,60 4,08%2,17 5,54%
19. BMW AG 519000 106,40 2021 18,763,08 2,89%5,80 5,45%
20. Deutsche Wohnen AG A0HN5C 17,00 2019 4,280,68 3,99%0,90 5,29%
21. DWS Group GmbH & Co.... DWS100 40,30 2021 3,900,97 2,41%2,00 4,96%
22. Wüstenrot & Württe... 805100 13,18 2020 2,240,63 4,78%0,65 4,93%
23. LEG Immobilien AG LEG111 76,92 2019 12,612,71 3,52%3,60 4,68%
24. Ceconomy AG St 725750 3,74 2021 0,620,25 6,74%0,17 4,55%
25. BayWa AG 519406 22,40 2020 1,040,89 3,97%1,00 4,46%
26. Schaeffler AG SHA015 5,86 2020 -0,640,48 8,19%0,25 4,27%
27. Sixt SE St 723132 89,75 2021 6,671,56 1,74%3,70 4,12%
28. Allianz SE 840400 265,50 2021 15,968,76 3,30%10,80 4,07%
29. Norma Group SE A1H8BV 18,42 2021 1,750,77 4,17%0,75 4,07%
30. Volkswagen VZ 766403 120,10 2020 16,633,18 2,65%4,86 4,05%
31. Hochtief AG 607000 98,90 2020 6,163,75 3,79%3,93 3,97%
32. Lanxess AG 547040 25,77 2020 10,220,79 3,07%1,00 3,88%
33. E.ON SE ENAG99 12,41 2020 0,390,38 3,06%0,47 3,79%
34. Patrizia Immobilien ... PAT1AG 7,96 2020 0,420,16 2,04%0,30 3,77%
35. Fresenius Medical Ca... 578580 37,42 2021 3,311,14 3,06%1,35 3,61%
36. Wacker Neuson SE WACK01 16,82 2020 0,200,44 2,62%0,60 3,57%
37. Fresenius SE & Co. K... 578560 27,21 2021 3,260,78 2,86%0,92 3,38%
38. Deutsche Post AG 555200 42,87 2020 2,411,07 2,50%1,35 3,15%
39. Salzgitter AG 620200 24,02 2021 10,740,26 1,08%0,75 3,12%
40. Indus Holding AG 620010 25,70 2020 -1,101,27 4,94%0,80 3,11%
41. Deutsche Beteiligung... A1TNUT 27,20 2020 -1,111,21 4,45%0,80 2,94%
42. Deutsche Telekom AG 555750 21,85 2021 0,870,63 2,88%0,64 2,93%
43. Bechtle AG 515870 46,38 2020 4,581,20 2,59%1,35 2,91%
44. Zeal Network SE ZEAL24 34,80 2021 0,481,30 3,74%1,00 2,87%
45. RWE AG 703712 32,19 2021 1,070,57 1,77%0,90 2,80%
46. Fielmann AG 577220 43,10 2020 1,391,46 3,39%1,20 2,78%
47. Covestro AG 606214 48,07 2020 2,481,57 3,27%1,30 2,70%
48. Hornbach Holding AG ... 608340 74,10 2021 10,341,50 2,02%2,00 2,70%
49. Münchener Rück AG 843002 413,50 2021 20,939,22 2,23%11,00 2,66%
50. Amadeus FiRe AG 509310 115,00 2021 6,092,77 2,41%3,04 2,64%
51. Deutz AG 630500 5,68 2021 0,320,07 1,30%0,15 2,64%
52. Siltronic AG WAF300 76,05 2020 5,362,10 2,76%2,00 2,63%
53. Cancom SE 541910 29,28 2020 1,600,40 1,37%0,75 2,56%
54. Henkel AG & Co. KGaA... 604843 73,16 2020 3,241,72 2,35%1,85 2,53%
55. CEWE Stiftung & CO. ... 540390 98,60 2020 7,201,84 1,87%2,30 2,33%
56. DMG MORI AG 587800 44,20 2021 1,071,03 2,33%1,03 2,33%
57. Fuchs Petrolub SE Vz 579043 44,24 2021 1,820,94 2,13%1,03 2,33%
58. Uniper SE UNSE01 59,02 2020 1,080,67 1,13%1,37 2,32%
59. HeidelbergCement AG 604700 95,22 2020 -10,561,50 1,58%2,20 2,31%
60. GEA Group AG 660200 37,42 2020 0,540,83 2,22%0,85 2,27%
61. Siemens AG 723610 177,62 2021 6,583,70 2,08%4,00 2,25%
62. Bilfinger SE 590900 44,75 2021 3,191,00 2,23%1,00 2,23%
63. Vossloh AG 766710 45,55 2020 0,980,40 0,88%1,00 2,20%
64. Jost Werke AG JST400 45,45 2020 1,290,80 1,76%1,00 2,20%
65. United Internet AG 508903 22,90 2020 1,550,58 2,53%0,50 2,18%
66. Aurubis AG 676650 74,20 2021 14,031,36 1,83%1,60 2,16%
67. Daimler AG 710000 62,96 2020 3,392,86 4,54%1,35 2,14%
68. Stabilus SA A113Q5 59,00 2021 2,970,78 1,32%1,25 2,12%
69. Talanx AG TLX100 71,30 2021 4,001,44 2,02%1,50 2,10%
70. Software AG A2GS40 37,10 2021 1,130,70 1,88%0,76 2,05%
71. Wacker Chemie AG WCH888 100,30 2021 14,962,30 2,29%2,00 1,99%
72. Hannover Rück SE 840221 230,40 2021 10,215,05 2,19%4,50 1,95%
73. Hornbach-Baumarkt AG 608440 49,00 2021 4,820,68 1,39%0,90 1,84%
74. Brenntag AG A1DAHH 74,86 2020 3,021,12 1,50%1,35 1,80%
75. Compugroup Medical S... A28890 28,50 2021 1,320,44 1,54%0,50 1,75%
76. Deutsche Börse AG 581005 182,65 2021 6,592,68 1,47%3,20 1,75%
77. Befesa SA A2H5Z1 26,52 2019 2,431,03 3,87%0,44 1,66%
78. secunet Security Net... 727650 152,80 2020 5,430,96 0,63%2,54 1,66%
79. Siemens Healthineers... SHL100 52,94 2021 1,570,58 1,09%0,85 1,61%
80. Südzucker AG 729700 13,06 2021 -0,520,32 2,45%0,20 1,53%
81. Traton SE TRAT0N 32,70 2021 0,910,25 0,76%0,50 1,53%
82. KWS Saat SE & CO. KG... 707400 47,35 2020 2,880,62 1,31%0,70 1,48%
83. K+S AG KSAG88 13,52 2021 11,800,19 1,39%0,20 1,48%
84. Aixtron SE A0WMPJ 22,82 2021 0,850,02 0,10%0,30 1,31%
85. LPKF Laser AG 645000 7,88 2020 0,220,02 0,25%0,10 1,27%
86. Gerresheimer AG A0LD6E 100,50 2020 2,821,07 1,06%1,25 1,24%
87. Eckert & Ziegler AG 565970 36,72 2020 1,110,99 2,70%0,45 1,23%
88. Jungheinrich AG Vz 621993 35,52 2020 1,480,46 1,31%0,43 1,21%
89. Hella GmbH & Co. KGa... A13SX2 82,80 2021 3,220,76 0,92%0,96 1,16%
90. Krones AG 633500 124,00 2021 4,471,15 0,93%1,40 1,13%
91. Pfeiffer Vacuum Tech... 691660 154,40 2020 3,202,47 1,60%1,60 1,04%
92. Linde plc A2DSYC 414,00 2021 7,333,36 0,81%4,24 1,02%
93. Symrise AG SYM999 99,86 2021 2,740,91 0,91%1,02 1,02%
94. Jenoptik AG A2NB60 25,40 2020 0,730,25 0,98%0,25 0,98%
95. MTU Aero Engines A0D9PT 219,60 2021 4,161,67 0,76%2,10 0,96%
96. Airbus Group (EADS) 938914 157,08 2021 5,370,90 0,57%1,50 0,95%
97. Kion Group AG KGX888 43,81 2020 1,810,76 1,73%0,41 0,94%
98. Rational AG 701080 803,00 2021 10,888,20 1,02%7,50 0,93%
99. Merck KGaA 659990 151,75 2020 4,571,21 0,80%1,40 0,92%
100. Carl Zeiss Meditec A... 531370 100,30 2021 2,640,51 0,51%0,90 0,90%
101. Infineon AG 623100 33,03 2020 0,260,24 0,73%0,22 0,67%
102. Rheinmetall AG 703000 524,40 2021 6,721,93 0,37%3,30 0,63%
103. Beiersdorf AG 520000 140,50 2021 2,810,70 0,50%0,70 0,50%
104. Drägerwerk AG Vz 555063 48,85 2021 7,160,24 0,50%0,19 0,39%
105. Puma SE 696960 43,71 2020 0,530,34 0,79%0,16 0,37%
106. Nemetschek SE 645290 82,80 2020 0,840,24 0,29%0,30 0,36%
107. Dr. Hoenle AG 515710 19,90 2020 1,020,66 3,32%0,05 0,25%
108. Sartorius AG Vz 716563 290,20 2020 3,310,47 0,16%0,71 0,24%
109. Shop Apotheke Europe... A2AR94 111,35 2020 -1,170,00 0,00%0,00 0,00%
110. Leoni AG 540888 0,04 2020 -10,100,58 1.450,00%0,00 0,00%
111. TeamViewer AG A2YN90 12,61 2020 0,510,00 0,00%0,00 0,00%
112. S&T AG A0X9EJ 19,07 2020 0,860,09 0,49%0,00 0,00%
113. Hypoport SE 549336 249,20 2020 4,330,00 0,00%0,00 0,00%
114. Deutsche Pfandbriefb... 801900 4,62 2021 1,580,68 14,63%0,00 0,00%
115. 1&1 AG 554550 16,88 2020 1,251,05 6,22%0,00 0,00%
116. Stratec SE STRA55 41,65 2021 3,300,83 1,98%0,00 0,00%
117. Evotec SE 566480 9,24 2020 0,040,00 0,00%0,00 0,00%
118. Tele Columbus AG TCAG17 3,35 2019 -0,290,00 0,00%0,00 0,00%
119. Zooplus AG 511170 468,00 2020 2,650,00 0,00%0,00 0,00%
120. SAF-Holland SE SAFH00 18,40 2020 0,300,35 1,89%0,00 0,00%
121. Knorr-Bremse AG KBX100 69,95 2020 3,070,71 1,02%0,00 0,00%
122. Dürr AG 556520 23,04 2020 -0,230,98 4,24%0,00 0,00%
123. Ströer SE & Co. KGa... 749399 59,90 2020 0,631,42 2,37%0,00 0,00%
124. Global Fashion Group... A2PLUG 0,25 2019 -0,700,00 0,00%0,00 0,00%
125. HelloFresh SE A16140 6,74 2020 2,190,00 0,00%0,00 0,00%
126. Delivery Hero SE A2E4K4 25,86 2021 -4,470,00 0,00%0,00 0,00%
127. Instone Real Estate ... A2NBX8 8,61 2019 1,780,00 0,00%0,00 0,00%
128. Koenig & Bauer AG 719350 12,82 2020 -7,000,48 3,74%0,00 0,00%
129. Lufthansa AG 823212 6,70 2021 -2,970,42 6,27%0,00 0,00%
130. Fraport AG 577330 47,48 2020 -7,121,27 2,67%0,00 0,00%
131. ThyssenKrupp AG 750000 4,73 2021 -0,180,09 1,90%0,00 0,00%
132. New Work SE NWRK01 59,40 2020 4,651,76 2,97%0,00 0,00%
133. Qiagen N.V. A2DKCH 38,76 2021 2,210,00 0,00%0,00 0,00%
134. SAP SE 716460 174,00 2021 4,461,52 0,87%0,00 0,00%
135. Aareal Bank AG 540811 33,20 2021 0,891,40 4,22%0,00 0,00%
136. Aroundtown SA A2DW8Z 1,96 2019 1,120,24 12,24%0,00 0,00%
137. Medios AG A1MMCC 14,26 2020 0,390,00 0,00%0,00 0,00%
138. Nordex SE A0D655 12,76 2020 -1,210,00 0,00%0,00 0,00%
139. Grenke AG A161N3 21,90 2020 1,670,68 3,09%0,00 0,00%
140. Commerzbank AG CBK100 14,11 2021 0,340,04 0,28%0,00 0,00%
141. Deutsche Bank AG 514000 16,53 2021 1,140,08 0,50%0,00 0,00%
142. SMA Solar AG A0DJ6J 50,85 2021 0,400,12 0,24%0,00 0,00%
143. Hamborner Reit AG 601300 6,83 2021 0,670,46 6,68%0,00 0,00%
144. Scout24 AG A12DM8 69,00 2021 1,030,65 0,94%0,00 0,00%
145. ADVA Optical Network... 510300 19,96 2020 0,400,00 0,00%0,00 0,00%
146. SNP Schneider-Neurei... 720370 45,10 2020 -0,220,14 0,31%0,00 0,00%
147. Encavis AG 609500 3,18 2020 0,070,22 6,92%0,00 0,00%
148. Metro AG St BFB001 5,07 2020 1,270,42 8,28%0,00 0,00%
149. Borussia Dortmund Gm... 549309 3,71 2021 -0,770,05 1,29%0,00 0,00%
150. Osram Licht AG LED400 53,30 2020 -1,960,82 1,55%0,00 0,00%
151. Hamburger Hafen AG A0S848 16,74 2020 0,530,67 4,00%0,00 0,00%
152. Continental AG 543900 62,50 2020 -4,814,05 6,48%0,00 0,00%
153. Eventim AG 547030 82,15 2020 -0,860,53 0,65%0,00 0,00%
154. Morphosys AG 663200 67,85 2020 3,010,00 0,00%0,00 0,00%
155. Corestate Capital Ho... A141J3 0,32 2019 5,112,25 703,13%0,00 0,00%
156. Zalando SE ZAL111 25,30 2020 0,900,00 0,00%0,00 0,00%
157. Hugo Boss AG A1PHFF 50,74 2021 1,991,61 3,17%0,00 0,00%
158. Deutsche Euroshop AG 748020 18,94 2020 -4,071,14 6,02%0,00 0,00%
Hinweise zur Benutzung des Dividendenrendite-Tools:

In dieser Übersicht können Sie die Dividendenrendite bezogen auf den tagesaktuellen Kurs der Aktien aus den deutschen Indices DAX, M-DAX, S-DAX sowie Tec-DAX vergleichen um z.B. einen Dividendensparplan zu erstellen und regelmässig anzupassen oder einen Einmalbetrag in die jeweils 5, 10, 20 usw. dividendenstärksten Werte zu investieren.

Es werden ausschliesslich der Hauptversammlung vorgeschlagene oder von der Hauptversammlung beschlossene und gezahlte Dividenden berücksichtigt. Daher sind alle hier verglichenen Daten wie Gewinn pro Aktie und Dividende reale Daten, es werden keine Prognosen von Analysten verwendet. Bei fehlerhaften Daten bitten wir um eine Mitteilung und werden diese gerne korrigieren.

Wir bieten hier die Sortierung nach Dividendenrendite pro Jahr bezogen auf das aktuelle Jahr an sowie zusätzlich die Sortierung nach der durchschnittlichen Dividendenrendite pro Jahr der letzten 5 Jahre.

Dieser Durchschnittswert der Zahlungen der letzten 5 Jahre hat folgende Vorteile:

1) Werte mit kontinuierlich hohen Dividendenzahlungen pro Jahr werden bevorzugt
2) einmalige Sondereffekte werden hier abgeschwächt

Wichtig: Ein Sondereffekt, der z.B. in diesem Jahr eine starke Bedeutung hat und leider den reinen Vergleich der aktuellen Dividendenrenditen dieses Jahres verzerrt ist die Corona-Pandemie.
Aktuell setzen einige Unternehmen wegen der schwer zu kalkulierenden wirtschaftlichen Folgen die Dividendenzahlung aus bzw. zahlen nur die Mindestdividende. Es ist zu erwarten, daß diese Unternehmen bei den nächsten Dividendenzahlungen die in diesem Jahr eingesparte Dividende zusätzlich ausschütten. Trotzdem fallen diese Unternehmen natürlich im reinen Vergleich der Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Jahr aus der Statistik, daher empfehlen wir die Benutzung und Sortierung nach der Durchschnittsrendite der Dividenden der letzten 5 Jahre.

Weiterhin können Sie in diesem Tool einzelne Aktien aussortieren.
In meinem Artikel zur Dividendenstrategie werde ich dieses Feature mit einigen Beispielen verlinken und erklären.
Werte aussortieren macht Sinn, falls Sie in bestimmte Branchen (z.B. Banken, Automobilhersteller, Immobilien) nicht investieren möchten.

Wir haben in unseren Beispiel-Strategien z.B. auch Telefonica aussortiert, da die Dividende hier die letzten 6 Jahre aus den Rücklagen ausgezahlt wurden und nicht vom Gewinn gedeckt sind, so daß die reine Betrachtung der Dividendenrendite hier irreführend ist - für eine nachhaltig hohe Dividendenrendite sollte die Dividende immer aus dem Gewinn gezahlt werden.

Die aussortierten Aktien für ihre Ansicht werden beibehalten, wenn Sie den Direktlink oben links im Tabellenkopf oder aus der Adresszeile des Browsers kopieren. Sie können diesen Link speichern oder teilen und erhalten über diesen Link immer ihre Auswahl mit einer Auswertung der tagesaktuellen Aktienkurse.

zinsbaustein
consults.de  © 2020 - 2023 consults.de - Aktienkurse vom 26.04.24, alle Angaben ohne Gewähr
Finanzlexikon | Impressum
Elitebonus