Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
DAX, M-DAX, S-DAX, Tec-DAX nach Dividendenrendite

[Direktlink
Indexauswahl:          
Sortierung:   Anzeige:  
Unternehmen [?] WKN Aktienkurs Geschäfts-
jahr
Gewinn pro
Aktie
Dividende
Ø 5 Jahre
Div.-Rendite
Ø 5 Jahre
Dividende Dividenden-
Rendite
Aktiv [?]
1. ADLER Group SA A14U78 0,19 2020 2,000,51 267,37%0,46 242,11%
2. Varta AG A0TGJ5 1,51 2021 3,120,50 33,11%2,48 164,24%
3. DIC Asset AG A1X3XX 2,07 2020 0,880,51 24,64%0,70 33,82%
4. Klöckner & Co SE KC0100 4,83 2021 6,210,16 3,31%1,00 20,70%
5. RTL AG 861149 28,70 2021 8,412,55 8,89%5,00 17,42%
6. alstria office REIT-... A0LD2U 3,69 2019 3,270,51 13,88%0,52 14,09%
7. TAKKT AG 744600 9,88 2021 0,870,61 6,17%1,10 11,13%
8. BayWa AG 519406 10,88 2020 1,040,89 8,18%1,00 9,19%
9. ProSiebenSat.1 Media... PSM777 5,36 2020 1,181,36 25,45%0,49 9,14%
10. BASF SE BASF11 43,42 2021 6,013,18 7,32%3,40 7,83%
11. BMW AG 519000 78,20 2021 18,763,08 3,94%5,80 7,42%
12. Telefonica Deutschla... A1J5RX 2,43 2020 0,110,24 9,79%0,17 7,00%
13. Bayer AG BAY001 28,91 2021 1,022,62 9,06%2,00 6,92%
14. Dermapharm Holding S... A2GS5D 32,45 2021 3,890,49 1,51%2,17 6,69%
15. Grand City Propertie... A1JXCV 12,73 2019 2,430,53 4,13%0,82 6,44%
16. Sixt SE St 723132 60,35 2021 6,671,56 2,58%3,70 6,13%
17. Washtec AG 750750 36,60 2021 2,321,60 4,37%2,17 5,93%
18. DWS Group GmbH & Co.... DWS100 33,98 2021 3,900,97 2,85%2,00 5,89%
19. Freenet AG A0Z2ZZ 26,78 2021 1,621,32 4,92%1,57 5,86%
20. Evonik AG EVNK01 19,62 2020 1,061,15 5,86%1,15 5,86%
21. Schaeffler AG SHA015 4,33 2020 -0,640,48 11,09%0,25 5,77%
22. TAG Immobilien AG 830350 15,84 2020 2,690,67 4,22%0,88 5,56%
23. Wüstenrot & Württe... 805100 11,74 2020 2,240,63 5,37%0,65 5,54%
24. Volkswagen VZ 766403 92,00 2020 16,633,18 3,46%4,86 5,28%
25. Salzgitter AG 620200 14,33 2021 10,740,26 1,81%0,75 5,23%
26. Norma Group SE A1H8BV 14,54 2021 1,750,77 5,28%0,75 5,16%
27. Vonovia AG A1ML7J 32,91 2020 5,871,28 3,88%1,69 5,14%
28. Ceconomy AG St 725750 3,74 2021 0,620,25 6,74%0,17 4,55%
29. Wacker Neuson SE WACK01 13,36 2020 0,200,44 3,29%0,60 4,49%
30. Lanxess AG 547040 24,18 2020 10,220,79 3,27%1,00 4,14%
31. Deutsche Wohnen AG A0HN5C 23,25 2019 4,280,68 2,92%0,90 3,87%
32. LEG Immobilien AG LEG111 92,94 2019 12,612,71 2,92%3,60 3,87%
33. Allianz SE 840400 280,20 2021 15,968,76 3,13%10,80 3,85%
34. Fresenius Medical Ca... 578580 35,63 2021 3,311,14 3,21%1,35 3,79%
35. Hochtief AG 607000 105,60 2020 6,163,75 3,55%3,93 3,72%
36. Bechtle AG 515870 36,56 2020 4,581,20 3,28%1,35 3,69%
37. Patrizia Immobilien ... PAT1AG 8,19 2020 0,420,16 1,98%0,30 3,66%
38. Indus Holding AG 620010 22,00 2020 -1,101,27 5,77%0,80 3,64%
39. E.ON SE ENAG99 13,29 2020 0,390,38 2,86%0,47 3,54%
40. Compugroup Medical S... A28890 14,14 2021 1,320,44 3,11%0,50 3,54%
41. Stabilus SA A113Q5 36,70 2021 2,970,78 2,13%1,25 3,41%
42. Deutz AG 630500 4,42 2021 0,320,07 1,67%0,15 3,39%
43. Deutsche Beteiligung... A1TNUT 23,80 2020 -1,111,21 5,08%0,80 3,36%
44. Amadeus FiRe AG 509310 92,00 2021 6,092,77 3,01%3,04 3,30%
45. Deutsche Post AG 555200 42,87 2020 2,411,07 2,50%1,35 3,15%
46. Zeal Network SE ZEAL24 32,70 2021 0,481,30 3,98%1,00 3,06%
47. Siltronic AG WAF300 68,45 2020 5,362,10 3,07%2,00 2,92%
48. Cancom SE 541910 26,40 2020 1,600,40 1,52%0,75 2,84%
49. Fresenius SE & Co. K... 578560 33,22 2021 3,260,78 2,34%0,92 2,77%
50. RWE AG 703712 32,81 2021 1,070,57 1,74%0,90 2,74%
51. secunet Security Net... 727650 93,10 2020 5,430,96 1,03%2,54 2,73%
52. Fielmann AG 577220 44,10 2020 1,391,46 3,31%1,20 2,72%
53. United Internet AG 508903 18,58 2020 1,550,58 3,12%0,50 2,69%
54. Fuchs Petrolub SE Vz 579043 38,62 2021 1,820,94 2,44%1,03 2,67%
55. Hornbach Holding AG ... 608340 78,30 2021 10,341,50 1,92%2,00 2,55%
56. Wacker Chemie AG WCH888 80,14 2021 14,962,30 2,87%2,00 2,50%
57. Siemens AG 723610 161,14 2021 6,583,70 2,30%4,00 2,48%
58. Deutsche Telekom AG 555750 26,02 2021 0,870,63 2,42%0,64 2,46%
59. HeidelbergCement AG 604700 90,86 2020 -10,561,50 1,65%2,20 2,42%
60. Jost Werke AG JST400 41,50 2020 1,290,80 1,93%1,00 2,41%
61. Aurubis AG 676650 67,20 2021 14,031,36 2,02%1,60 2,38%
62. Covestro AG 606214 55,28 2020 2,481,57 2,84%1,30 2,35%
63. DMG MORI AG 587800 44,30 2021 1,071,03 2,33%1,03 2,33%
64. Uniper SE UNSE01 59,02 2020 1,080,67 1,13%1,37 2,32%
65. Münchener Rück AG 843002 477,30 2021 20,939,22 1,93%11,00 2,30%
66. CEWE Stiftung & CO. ... 540390 100,00 2020 7,201,84 1,84%2,30 2,30%
67. Henkel AG & Co. KGaA... 604843 81,24 2020 3,241,72 2,11%1,85 2,28%
68. Bilfinger SE 590900 45,05 2021 3,191,00 2,22%1,00 2,22%
69. Vossloh AG 766710 45,75 2020 0,980,40 0,87%1,00 2,19%
70. Daimler AG 710000 62,96 2020 3,392,86 4,54%1,35 2,14%
71. Brenntag AG A1DAHH 64,28 2020 3,021,12 1,74%1,35 2,10%
72. Software AG A2GS40 37,10 2021 1,130,70 1,88%0,76 2,05%
73. GEA Group AG 660200 41,48 2020 0,540,83 2,00%0,85 2,05%
74. Talanx AG TLX100 75,35 2021 4,001,44 1,91%1,50 1,99%
75. Aixtron SE A0WMPJ 15,20 2021 0,850,02 0,14%0,30 1,97%
76. K+S AG KSAG88 10,42 2021 11,800,19 1,80%0,20 1,92%
77. Befesa SA A2H5Z1 23,88 2019 2,431,03 4,29%0,44 1,84%
78. Hornbach-Baumarkt AG 608440 49,00 2021 4,820,68 1,39%0,90 1,84%
79. Hannover Rück SE 840221 252,00 2021 10,215,05 2,00%4,50 1,79%
80. Traton SE TRAT0N 28,20 2021 0,910,25 0,89%0,50 1,77%
81. Siemens Healthineers... SHL100 50,54 2021 1,570,58 1,14%0,85 1,68%
82. Südzucker AG 729700 12,17 2021 -0,520,32 2,63%0,20 1,64%
83. Jungheinrich AG Vz 621993 26,28 2020 1,480,46 1,77%0,43 1,64%
84. Carl Zeiss Meditec A... 531370 58,25 2021 2,640,51 0,88%0,90 1,55%
85. Deutsche Börse AG 581005 206,00 2021 6,592,68 1,30%3,20 1,55%
86. Kion Group AG KGX888 32,26 2020 1,810,76 2,36%0,41 1,27%
87. LPKF Laser AG 645000 8,02 2020 0,220,02 0,25%0,10 1,25%
88. Gerresheimer AG A0LD6E 102,90 2020 2,821,07 1,04%1,25 1,21%
89. Krones AG 633500 115,80 2021 4,471,15 0,99%1,40 1,21%
90. Airbus Group (EADS) 938914 128,34 2021 5,370,90 0,70%1,50 1,17%
91. Eckert & Ziegler AG 565970 40,56 2020 1,110,99 2,45%0,45 1,11%
92. Hella GmbH & Co. KGa... A13SX2 88,10 2021 3,220,76 0,86%0,96 1,09%
93. KWS Saat SE & CO. KG... 707400 64,10 2020 2,880,62 0,97%0,70 1,09%
94. Pfeiffer Vacuum Tech... 691660 150,40 2020 3,202,47 1,64%1,60 1,06%
95. Linde plc A2DSYC 413,60 2021 7,333,36 0,81%4,24 1,03%
96. Jenoptik AG A2NB60 26,20 2020 0,730,25 0,95%0,25 0,95%
97. Symrise AG SYM999 119,10 2021 2,740,91 0,76%1,02 0,86%
98. Rational AG 701080 869,50 2021 10,888,20 0,94%7,50 0,86%
99. Merck KGaA 659990 168,80 2020 4,571,21 0,72%1,40 0,83%
100. MTU Aero Engines A0D9PT 271,40 2021 4,161,67 0,61%2,10 0,77%
101. Infineon AG 623100 28,98 2020 0,260,24 0,84%0,22 0,76%
102. Rheinmetall AG 703000 502,00 2021 6,721,93 0,38%3,30 0,66%
103. Beiersdorf AG 520000 127,85 2021 2,810,70 0,55%0,70 0,55%
104. Drägerwerk AG Vz 555063 45,00 2021 7,160,24 0,54%0,19 0,42%
105. Puma SE 696960 38,99 2020 0,530,34 0,88%0,16 0,41%
106. Dr. Hoenle AG 515710 13,90 2020 1,020,66 4,75%0,05 0,36%
107. Nemetschek SE 645290 86,60 2020 0,840,24 0,27%0,30 0,35%
108. Sartorius AG Vz 716563 237,50 2020 3,310,47 0,20%0,71 0,30%
109. 1&1 AG 554550 13,90 2020 1,251,05 7,55%0,00 0,00%
110. Stratec SE STRA55 40,00 2021 3,300,83 2,07%0,00 0,00%
111. Evotec SE 566480 5,94 2020 0,040,00 0,00%0,00 0,00%
112. Tele Columbus AG TCAG17 3,35 2019 -0,290,00 0,00%0,00 0,00%
113. Zooplus AG 511170 468,00 2020 2,650,00 0,00%0,00 0,00%
114. SAF-Holland SE SAFH00 16,26 2020 0,300,35 2,14%0,00 0,00%
115. Knorr-Bremse AG KBX100 74,00 2020 3,070,71 0,96%0,00 0,00%
116. Dürr AG 556520 17,85 2020 -0,230,98 5,47%0,00 0,00%
117. Ströer SE & Co. KGa... 749399 54,90 2020 0,631,42 2,59%0,00 0,00%
118. Global Fashion Group... A2PLUG 0,20 2019 -0,700,00 0,00%0,00 0,00%
119. HelloFresh SE A16140 6,73 2020 2,190,00 0,00%0,00 0,00%
120. Delivery Hero SE A2E4K4 28,12 2021 -4,470,00 0,00%0,00 0,00%
121. Koenig & Bauer AG 719350 9,40 2020 -7,000,48 5,11%0,00 0,00%
122. Lufthansa AG 823212 5,79 2021 -2,970,42 7,25%0,00 0,00%
123. Fraport AG 577330 46,18 2020 -7,121,27 2,75%0,00 0,00%
124. ThyssenKrupp AG 750000 2,98 2021 -0,180,09 3,02%0,00 0,00%
125. New Work SE NWRK01 66,20 2020 4,651,76 2,66%0,00 0,00%
126. Qiagen N.V. A2DKCH 39,96 2021 2,210,00 0,00%0,00 0,00%
127. SAP SE 716460 190,72 2021 4,461,52 0,79%0,00 0,00%
128. Instone Real Estate ... A2NBX8 9,56 2019 1,780,00 0,00%0,00 0,00%
129. Aareal Bank AG 540811 33,20 2021 0,891,40 4,22%0,00 0,00%
130. Aroundtown SA A2DW8Z 2,45 2019 1,120,24 9,80%0,00 0,00%
131. Medios AG A1MMCC 15,96 2020 0,390,00 0,00%0,00 0,00%
132. Nordex SE A0D655 13,90 2020 -1,210,00 0,00%0,00 0,00%
133. Grenke AG A161N3 21,70 2020 1,670,68 3,12%0,00 0,00%
134. Commerzbank AG CBK100 12,71 2021 0,340,04 0,31%0,00 0,00%
135. Deutsche Bank AG 514000 14,67 2021 1,140,08 0,56%0,00 0,00%
136. SMA Solar AG A0DJ6J 18,57 2021 0,400,12 0,66%0,00 0,00%
137. Hamborner Reit AG 601300 6,56 2021 0,670,46 6,95%0,00 0,00%
138. ADVA Optical Network... 510300 19,32 2020 0,400,00 0,00%0,00 0,00%
139. SNP Schneider-Neurei... 720370 57,80 2020 -0,220,14 0,25%0,00 0,00%
140. Encavis AG 609500 3,18 2020 0,070,22 6,92%0,00 0,00%
141. Metro AG St BFB001 4,63 2020 1,270,42 9,07%0,00 0,00%
142. Borussia Dortmund Gm... 549309 3,62 2021 -0,770,05 1,33%0,00 0,00%
143. Osram Licht AG LED400 53,30 2020 -1,960,82 1,55%0,00 0,00%
144. Hamburger Hafen AG A0S848 16,88 2020 0,530,67 3,97%0,00 0,00%
145. Continental AG 543900 58,60 2020 -4,814,05 6,91%0,00 0,00%
146. Scout24 AG A12DM8 72,45 2021 1,030,65 0,89%0,00 0,00%
147. Eventim AG 547030 85,25 2020 -0,860,53 0,62%0,00 0,00%
148. Morphosys AG 663200 67,25 2020 3,010,00 0,00%0,00 0,00%
149. Corestate Capital Ho... A141J3 0,40 2019 5,112,25 562,50%0,00 0,00%
150. Zalando SE ZAL111 22,15 2020 0,900,00 0,00%0,00 0,00%
151. Hugo Boss AG A1PHFF 35,53 2021 1,991,61 4,52%0,00 0,00%
152. Deutsche Euroshop AG 748020 23,60 2020 -4,071,14 4,83%0,00 0,00%
153. Leoni AG 540888 0,04 2020 -10,100,58 1.450,00%0,00 0,00%
154. TeamViewer AG A2YN90 11,44 2020 0,510,00 0,00%0,00 0,00%
155. S&T AG A0X9EJ 15,80 2020 0,860,09 0,59%0,00 0,00%
156. Hypoport SE 549336 264,60 2020 4,330,00 0,00%0,00 0,00%
157. Deutsche Pfandbriefb... 801900 5,76 2021 1,580,68 11,74%0,00 0,00%
158. Shop Apotheke Europe... A2AR94 111,35 2020 -1,170,00 0,00%0,00 0,00%
Hinweise zur Benutzung des Dividendenrendite-Tools:

In dieser Übersicht können Sie die Dividendenrendite bezogen auf den tagesaktuellen Kurs der Aktien aus den deutschen Indices DAX, M-DAX, S-DAX sowie Tec-DAX vergleichen um z.B. einen Dividendensparplan zu erstellen und regelmässig anzupassen oder einen Einmalbetrag in die jeweils 5, 10, 20 usw. dividendenstärksten Werte zu investieren.

Es werden ausschliesslich der Hauptversammlung vorgeschlagene oder von der Hauptversammlung beschlossene und gezahlte Dividenden berücksichtigt. Daher sind alle hier verglichenen Daten wie Gewinn pro Aktie und Dividende reale Daten, es werden keine Prognosen von Analysten verwendet. Bei fehlerhaften Daten bitten wir um eine Mitteilung und werden diese gerne korrigieren.

Wir bieten hier die Sortierung nach Dividendenrendite pro Jahr bezogen auf das aktuelle Jahr an sowie zusätzlich die Sortierung nach der durchschnittlichen Dividendenrendite pro Jahr der letzten 5 Jahre.

Dieser Durchschnittswert der Zahlungen der letzten 5 Jahre hat folgende Vorteile:

1) Werte mit kontinuierlich hohen Dividendenzahlungen pro Jahr werden bevorzugt
2) einmalige Sondereffekte werden hier abgeschwächt

Wichtig: Ein Sondereffekt, der z.B. in diesem Jahr eine starke Bedeutung hat und leider den reinen Vergleich der aktuellen Dividendenrenditen dieses Jahres verzerrt ist die Corona-Pandemie.
Aktuell setzen einige Unternehmen wegen der schwer zu kalkulierenden wirtschaftlichen Folgen die Dividendenzahlung aus bzw. zahlen nur die Mindestdividende. Es ist zu erwarten, daß diese Unternehmen bei den nächsten Dividendenzahlungen die in diesem Jahr eingesparte Dividende zusätzlich ausschütten. Trotzdem fallen diese Unternehmen natürlich im reinen Vergleich der Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Jahr aus der Statistik, daher empfehlen wir die Benutzung und Sortierung nach der Durchschnittsrendite der Dividenden der letzten 5 Jahre.

Weiterhin können Sie in diesem Tool einzelne Aktien aussortieren.
In meinem Artikel zur Dividendenstrategie werde ich dieses Feature mit einigen Beispielen verlinken und erklären.
Werte aussortieren macht Sinn, falls Sie in bestimmte Branchen (z.B. Banken, Automobilhersteller, Immobilien) nicht investieren möchten.

Wir haben in unseren Beispiel-Strategien z.B. auch Telefonica aussortiert, da die Dividende hier die letzten 6 Jahre aus den Rücklagen ausgezahlt wurden und nicht vom Gewinn gedeckt sind, so daß die reine Betrachtung der Dividendenrendite hier irreführend ist - für eine nachhaltig hohe Dividendenrendite sollte die Dividende immer aus dem Gewinn gezahlt werden.

Die aussortierten Aktien für ihre Ansicht werden beibehalten, wenn Sie den Direktlink oben links im Tabellenkopf oder aus der Adresszeile des Browsers kopieren. Sie können diesen Link speichern oder teilen und erhalten über diesen Link immer ihre Auswahl mit einer Auswertung der tagesaktuellen Aktienkurse.

Bergfürst Immobilien-Crowdinvesting
consults.de  © 2020 - 2023 consults.de - Aktienkurse vom 06.09.24, alle Angaben ohne Gewähr
Finanzlexikon | Impressum
Smarttarif24