Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
Musterdepots (Betaversion): 10YEE bis 100% | 10YEE bis 300% | 10YEE alle | ATH-Trader | ATH-Darvas | 10YEE bis 100% nostop | 10YEE bis 300% nostop | 10YEE alle nostop


Depot #22: GD-Trader 10YEE bis 300% nostop aktueller EUR/USD-Kurs: 1,1043
Depotstart am 2.3.2021 mit 100.000 Euro Cash.
Aufgenommen werden Aktien mit 10YEE-Bewertung bis 300%.
Depot wird zu Vergleichszwecken ohne Stoploss geführt. Transaktionskosten und Steuern werden nicht berechnet.

Aktie Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufwert Kaufratio 10YEE akt. Ratio 10YEE Stoploss akt. Kurs Wert G/V Gewinn/Verlust Wert €
Deutsche Telekom AG 02.03.21 333 15,00 € 4.995,00 € 184,28% 273,34% ohne 22,25 € 7.409,25 € 2.414,25 € 48,33% 7.409,25 €
DMG MORI AG 02.03.21 119 41,90 € 4.986,10 € 220,06% 228,47% ohne 43,50 € 5.176,50 € 190,40 € 3,82% 5.176,50 €
Knorr-Bremse AG 02.03.21 47 105,48 € 4.957,56 € 214,17% 117,40% ohne 57,82 € 2.717,54 € -2.240,02 € -45,18% 2.717,54 €
Linde plc 02.03.21 23 209,90 € 4.827,70 € 162,54% 294,84% ohne 380,75 € 8.757,25 € 3.929,55 € 81,40% 8.757,25 €
United Internet AG 02.03.21 134 37,05 € 4.964,70 € 131,71% 74,23% ohne 20,88 € 2.797,92 € -2.166,78 € -43,64% 2.797,92 €
Bijou Brigitte modis... 02.03.21 200 24,90 € 4.980,00 € 80,87% 137,38% ohne 42,30 € 8.460,00 € 3.480,00 € 69,88% 8.460,00 €
Kering SA 02.03.21 8 557,30 € 4.458,40 € 292,50% 206,21% ohne 392,90 € 3.143,20 € -1.315,20 € -29,50% 3.143,20 €
Waste Management Inc 02.03.21 53 114,17 $ 6.051,01 $ 281,55% 428,61% ohne 173,80 $ 9.211,40 $ 3.160,39 $ 52,23% 8.341,39 €
The Southern Co 02.03.21 103 58,15 $ 5.989,45 $ 221,86% 272,87% ohne 71,52 $ 7.366,56 $ 1.377,11 $ 22,99% 6.670,80 €
PetMed Express 02.03.21 180 33,50 $ 6.030,00 $ 193,19% 43,08% ohne 7,47 $ 1.344,60 $ -4.685,40 $ -77,70% 1.217,60 €
FirstEnergy Corp. 02.03.21 182 33,10 $ 6.024,20 $ 113,55% 128,16% ohne 37,36 $ 6.799,52 $ 775,32 $ 12,87% 6.157,31 €
Black Hills Corporat... 02.03.21 100 59,97 $ 5.997,00 $ 170,37% 151,88% ohne 53,46 $ 5.346,00 $ -651,00 $ -10,86% 4.841,08 €
Charter Communicatio... 02.03.21 9 618,37 $ 5.565,33 $ 94,18% 61,21% ohne 401,87 $ 3.616,83 $ -1.948,50 $ -35,01% 3.275,22 €
Cabot Oil & Gas ... 02.03.21 322 18,77 $ 6.043,94 $ 219,79% 236,77% ohne 20,22 $ 6.510,84 $ 466,90 $ 7,73% 5.895,90 €
Electronic Arts Inc 02.03.21 44 136,82 $ 6.020,08 $ 222,25% 223,78% ohne 137,76 $ 6.061,44 $ 41,36 $ 0,69% 5.488,94 €
Juniper Networks, In... 02.03.21 253 23,80 $ 6.021,40 $ 209,51% 251,50% ohne 28,57 $ 7.228,21 $ 1.206,81 $ 20,04% 6.545,51 €
Fielmann AG 03.03.21 75 65,65 € 4.923,75 € 266,33% 190,18% ohne 46,88 € 3.516,00 € -1.407,75 € -28,59% 3.516,00 €
GEA Group AG 03.03.21 166 30,08 € 4.993,28 € 299,90% 339,08% ohne 34,01 € 5.645,66 € 652,38 € 13,07% 5.645,66 €
Hornbach Holding AG ... 03.03.21 59 83,50 € 4.926,50 € 122,67% 87,12% ohne 59,30 € 3.498,70 € -1.427,80 € -28,98% 3.498,70 €
Kering SA 03.03.21 1 554,00 € 554,00 € 290,77% 206,21% ohne 392,90 € 392,90 € -161,10 € -29,08% 392,90 €
ams AG 03.03.21 278 17,90 € 4.976,20 € 72,56% 34,33% ohne 8,47 € 2.354,66 € -2.621,54 € -52,68% 2.354,66 €
Cash 986,39 €
Gesamt: 100.000,00 € 3.289,73 € 3,29% 103.289,73 €


aktuelles Traderlog:

Zeit Depot Aktie Information
04.12.23, 00:40:33 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
04.12.23, 00:30:35 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
04.12.23, 00:20:38 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
04.12.23, 00:10:37 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
04.12.23, 00:00:39 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
03.12.23, 23:50:39 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
03.12.23, 23:40:37 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
03.12.23, 23:30:40 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
03.12.23, 23:20:38 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
03.12.23, 23:10:38 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
03.12.23, 23:00:40 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
03.12.23, 22:50:40 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
03.12.23, 22:40:35 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
03.12.23, 22:30:40 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
03.12.23, 22:20:41 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
03.12.23, 22:10:39 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
03.12.23, 22:00:39 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
03.12.23, 21:50:37 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
03.12.23, 21:40:41 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung
03.12.23, 21:30:36 Uhr 10YEE bis 300% nostop Stabilus SA Depot 22 Kaufpause bis 24.12.23, 12:00:45 wegen Stoploss-Auslösung


consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Smarttarif24