Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
Musterdepots (Betaversion): 10YEE bis 100% | 10YEE bis 300% | 10YEE alle | ATH-Trader | ATH-Darvas | 10YEE bis 100% nostop | 10YEE bis 300% nostop | 10YEE alle nostop


Depot #23: GD-Trader 10YEE alle nostop aktueller EUR/USD-Kurs: 1,1043
Depotstart am 2.3.2021 mit 100.000 Euro Cash.
Depot wird zu Vergleichszwecken ohne Stoploss geführt. Transaktionskosten und Steuern werden nicht berechnet.

Aktie Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufwert Kaufratio 10YEE akt. Ratio 10YEE Stoploss akt. Kurs Wert G/V Gewinn/Verlust Wert €
Delivery Hero SE 02.03.21 47 105,95 € 4.979,65 € 9.999,00% 2.812,00% ohne 28,12 € 1.321,64 € -3.658,01 € -73,46% 1.321,64 €
Deutsche Telekom AG 02.03.21 333 15,00 € 4.995,00 € 184,28% 319,66% ohne 26,02 € 8.664,66 € 3.669,66 € 73,47% 8.664,66 €
DMG MORI AG 02.03.21 119 41,90 € 4.986,10 € 220,06% 232,67% ohne 44,30 € 5.271,70 € 285,60 € 5,73% 5.271,70 €
Knorr-Bremse AG 02.03.21 47 105,48 € 4.957,56 € 214,17% 150,25% ohne 74,00 € 3.478,00 € -1.479,56 € -29,84% 3.478,00 €
Linde plc 02.03.21 23 209,90 € 4.827,70 € 162,54% 320,27% ohne 413,60 € 9.512,80 € 4.685,10 € 97,05% 9.512,80 €
United Internet AG 02.03.21 134 37,05 € 4.964,70 € 131,71% 66,05% ohne 18,58 € 2.489,72 € -2.474,98 € -49,85% 2.489,72 €
Amazon.com, Inc. 02.03.21 1 3.119,24 $ 3.119,24 $ 909,03% 49,95% ohne 171,39 $ 171,39 $ -2.947,85 $ -94,51% 155,20 €
Bijou Brigitte modis... 02.03.21 200 24,90 € 4.980,00 € 80,87% 110,91% ohne 34,15 € 6.830,00 € 1.850,00 € 37,15% 6.830,00 €
Adobe Inc. 02.03.21 12 467,67 $ 5.612,04 $ 457,74% 552,82% ohne 564,82 $ 6.777,84 $ 1.165,80 $ 20,77% 6.137,68 €
Coca Cola Co. 02.03.21 119 50,46 $ 6.004,74 $ 404,33% 570,75% ohne 71,23 $ 8.476,37 $ 2.471,63 $ 41,16% 7.675,79 €
Moody's Corp 02.03.21 21 282,81 $ 5.939,01 $ 369,16% 620,40% ohne 475,29 $ 9.981,09 $ 4.042,08 $ 68,06% 9.038,39 €
Kering SA 02.03.21 8 557,30 € 4.458,40 € 292,50% 124,10% ohne 236,45 € 1.891,60 € -2.566,80 € -57,57% 1.891,60 €
Waste Management Inc 02.03.21 53 114,17 $ 6.051,01 $ 281,55% 504,91% ohne 204,74 $ 10.851,22 $ 4.800,21 $ 79,33% 9.826,33 €
The Southern Co 02.03.21 103 58,15 $ 5.989,45 $ 221,86% 337,31% ohne 88,41 $ 9.106,23 $ 3.116,78 $ 52,04% 8.246,16 €
DexCom Inc 02.03.21 15 395,66 $ 5.934,90 $ 9.999,00% 9.999,00% ohne 68,61 $ 1.029,15 $ -4.905,75 $ -82,66% 931,95 €
Resmed Inc 02.03.21 31 193,46 $ 5.997,26 $ 393,53% 498,11% ohne 244,87 $ 7.590,97 $ 1.593,71 $ 26,57% 6.874,01 €
Datadog, Inc. 02.03.21 63 94,40 $ 5.947,20 $ 9.440,00% 9.999,00% ohne 107,21 $ 6.754,23 $ 807,03 $ 13,57% 6.116,30 €
Proto Labs, Inc. 02.03.21 41 146,34 $ 5.999,94 $ 467,24% 90,61% ohne 28,38 $ 1.163,58 $ -4.836,36 $ -80,61% 1.053,68 €
Silk Road Medical, I... 02.03.21 107 55,97 $ 5.988,79 $ 5.597,00% 2.704,00% ohne 27,04 $ 2.893,28 $ -3.095,51 $ -51,69% 2.620,01 €
Teladoc Health, Inc. 02.03.21 27 218,60 $ 5.902,20 $ 9.999,00% 751,00% ohne 7,51 $ 202,77 $ -5.699,43 $ -96,56% 183,62 €
Cash 4.171,43 €
Gesamt: 100.000,00 € 2.490,66 € 2,49% 102.490,66 €


aktuelles Traderlog:

Zeit Depot Aktie Information
12.09.24, 17:40:47 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 17:30:46 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 17:20:46 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 17:10:45 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 17:00:47 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 16:50:48 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 16:40:48 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 16:30:51 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 16:20:51 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 16:10:51 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 16:00:54 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 15:50:51 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 15:40:50 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 15:30:47 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 15:20:45 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 15:10:46 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 15:00:46 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 14:50:45 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 14:40:45 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung
12.09.24, 14:30:46 Uhr 10YEE alle nostop The Kroger Co. Depot 23 Kaufpause bis 12.09.24, 17:40:48 wegen Stoploss-Auslösung


consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Elitebonus