Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
Musterdepots (Betaversion): 10YEE bis 100% | 10YEE bis 300% | 10YEE alle | ATH-Trader | ATH-Darvas | 10YEE bis 100% nostop | 10YEE bis 300% nostop | 10YEE alle nostop


Depot #23: GD-Trader 10YEE alle nostop aktueller EUR/USD-Kurs: 1,1043
Depotstart am 2.3.2021 mit 100.000 Euro Cash.
Depot wird zu Vergleichszwecken ohne Stoploss geführt. Transaktionskosten und Steuern werden nicht berechnet.

Aktie Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufwert Kaufratio 10YEE akt. Ratio 10YEE Stoploss akt. Kurs Wert G/V Gewinn/Verlust Wert €
Delivery Hero SE 02.03.21 47 105,95 € 4.979,65 € 9.999,00% 1.936,00% ohne 19,36 € 909,92 € -4.069,73 € -81,73% 909,92 €
Deutsche Telekom AG 02.03.21 333 15,00 € 4.995,00 € 184,28% 297,79% ohne 24,24 € 8.071,92 € 3.076,92 € 61,60% 8.071,92 €
DMG MORI AG 02.03.21 119 41,90 € 4.986,10 € 220,06% 230,57% ohne 43,90 € 5.224,10 € 238,00 € 4,77% 5.224,10 €
Knorr-Bremse AG 02.03.21 47 105,48 € 4.957,56 € 214,17% 144,47% ohne 71,15 € 3.344,05 € -1.613,51 € -32,55% 3.344,05 €
Linde plc 02.03.21 23 209,90 € 4.827,70 € 162,54% 321,36% ohne 415,00 € 9.545,00 € 4.717,30 € 97,71% 9.545,00 €
United Internet AG 02.03.21 134 37,05 € 4.964,70 € 131,71% 74,37% ohne 20,92 € 2.803,28 € -2.161,42 € -43,54% 2.803,28 €
Amazon.com, Inc. 02.03.21 1 3.119,24 $ 3.119,24 $ 909,03% 53,19% ohne 182,50 $ 182,50 $ -2.936,74 $ -94,15% 165,26 €
Bijou Brigitte modis... 02.03.21 200 24,90 € 4.980,00 € 80,87% 110,75% ohne 34,10 € 6.820,00 € 1.840,00 € 36,95% 6.820,00 €
Adobe Inc. 02.03.21 12 467,67 $ 5.612,04 $ 457,74% 530,92% ohne 542,44 $ 6.509,28 $ 897,24 $ 15,99% 5.894,49 €
Coca Cola Co. 02.03.21 119 50,46 $ 6.004,74 $ 404,33% 537,26% ohne 67,05 $ 7.978,95 $ 1.974,21 $ 32,88% 7.225,35 €
Moody's Corp 02.03.21 21 282,81 $ 5.939,01 $ 369,16% 585,76% ohne 448,75 $ 9.423,75 $ 3.484,74 $ 58,68% 8.533,69 €
Kering SA 02.03.21 8 557,30 € 4.458,40 € 292,50% 149,29% ohne 284,45 € 2.275,60 € -2.182,80 € -48,96% 2.275,60 €
Waste Management Inc 02.03.21 53 114,17 $ 6.051,01 $ 281,55% 485,72% ohne 196,96 $ 10.438,88 $ 4.387,87 $ 72,51% 9.452,94 €
The Southern Co 02.03.21 103 58,15 $ 5.989,45 $ 221,86% 313,51% ohne 82,17 $ 8.463,51 $ 2.474,06 $ 41,31% 7.664,14 €
DexCom Inc 02.03.21 15 395,66 $ 5.934,90 $ 9.999,00% 9.999,00% ohne 64,00 $ 960,00 $ -4.974,90 $ -83,82% 869,33 €
Resmed Inc 02.03.21 31 193,46 $ 5.997,26 $ 393,53% 400,81% ohne 197,04 $ 6.108,24 $ 110,98 $ 1,85% 5.531,32 €
Datadog, Inc. 02.03.21 63 94,40 $ 5.947,20 $ 9.440,00% 9.999,00% ohne 118,31 $ 7.453,53 $ 1.506,33 $ 25,33% 6.749,55 €
Proto Labs, Inc. 02.03.21 41 146,34 $ 5.999,94 $ 467,24% 111,65% ohne 34,97 $ 1.433,77 $ -4.566,17 $ -76,10% 1.298,35 €
Silk Road Medical, I... 02.03.21 107 55,97 $ 5.988,79 $ 5.597,00% 2.702,00% ohne 27,02 $ 2.891,14 $ -3.097,65 $ -51,72% 2.618,07 €
Teladoc Health, Inc. 02.03.21 27 218,60 $ 5.902,20 $ 9.999,00% 937,00% ohne 9,37 $ 252,99 $ -5.649,21 $ -95,71% 229,10 €
Cash 4.171,43 €
Gesamt: 100.000,00 € -603,11 € -0,60% 99.396,89 €


aktuelles Traderlog:

Zeit Depot Aktie Information
27.07.24, 12:00:45 Uhr 10YEE alle nostop 1-800-FLOWERS.COM, Inc. Depot 23 Kaufpause bis 23.08.24, 21:40:35 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 12:00:40 Uhr 10YEE alle nostop ProSiebenSat.1 Media SE Depot 23 Kaufpause bis 24.08.24, 11:30:36 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 12:00:39 Uhr 10YEE alle nostop Hannover Rück SE Depot 23 Kaufpause bis 18.08.24, 17:10:37 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 12:00:38 Uhr 10YEE alle nostop Deutz AG Depot 23 Kaufpause bis 23.08.24, 18:40:37 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 11:50:43 Uhr 10YEE alle nostop 1-800-FLOWERS.COM, Inc. Depot 23 Kaufpause bis 23.08.24, 21:40:35 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 11:50:38 Uhr 10YEE alle nostop ProSiebenSat.1 Media SE Depot 23 Kaufpause bis 24.08.24, 11:30:36 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 11:50:37 Uhr 10YEE alle nostop Hannover Rück SE Depot 23 Kaufpause bis 18.08.24, 17:10:37 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 11:50:36 Uhr 10YEE alle nostop Deutz AG Depot 23 Kaufpause bis 23.08.24, 18:40:37 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 11:40:42 Uhr 10YEE alle nostop 1-800-FLOWERS.COM, Inc. Depot 23 Kaufpause bis 23.08.24, 21:40:35 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 11:40:37 Uhr 10YEE alle nostop ProSiebenSat.1 Media SE Depot 23 Kaufpause bis 24.08.24, 11:30:36 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 11:40:37 Uhr 10YEE alle nostop Hannover Rück SE Depot 23 Kaufpause bis 18.08.24, 17:10:37 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 11:40:36 Uhr 10YEE alle nostop Deutz AG Depot 23 Kaufpause bis 23.08.24, 18:40:37 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 11:30:43 Uhr 10YEE alle nostop 1-800-FLOWERS.COM, Inc. Depot 23 Kaufpause bis 23.08.24, 21:40:35 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 11:30:38 Uhr 10YEE alle nostop ProSiebenSat.1 Media SE Depot 23 Kaufpause bis 24.08.24, 11:30:36 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 11:30:37 Uhr 10YEE alle nostop Hannover Rück SE Depot 23 Kaufpause bis 18.08.24, 17:10:37 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 11:30:36 Uhr 10YEE alle nostop Deutz AG Depot 23 Kaufpause bis 23.08.24, 18:40:37 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 11:20:44 Uhr 10YEE alle nostop 1-800-FLOWERS.COM, Inc. Depot 23 Kaufpause bis 23.08.24, 21:40:35 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 11:20:39 Uhr 10YEE alle nostop ProSiebenSat.1 Media SE Depot 23 Kaufpause bis 24.08.24, 11:30:36 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 11:20:38 Uhr 10YEE alle nostop Hannover Rück SE Depot 23 Kaufpause bis 18.08.24, 17:10:37 wegen Stoploss-Auslösung
27.07.24, 11:20:38 Uhr 10YEE alle nostop Deutz AG Depot 23 Kaufpause bis 23.08.24, 18:40:37 wegen Stoploss-Auslösung


consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Schuldnerberatung