Home | Aktienvergleich | Dividendenrechner | Chartsignale | MusterdepotsBETA | Kundenbereich
Musterdepots (Betaversion): 10YEE bis 100% | 10YEE bis 300% | 10YEE alle | ATH-Trader | ATH-Darvas | 10YEE bis 100% nostop | 10YEE bis 300% nostop | 10YEE alle nostop


Depot #23: GD-Trader 10YEE alle nostop aktueller EUR/USD-Kurs: 1,1043
Depotstart am 2.3.2021 mit 100.000 Euro Cash.
Depot wird zu Vergleichszwecken ohne Stoploss geführt. Transaktionskosten und Steuern werden nicht berechnet.

Aktie Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufwert Kaufratio 10YEE akt. Ratio 10YEE Stoploss akt. Kurs Wert G/V Gewinn/Verlust Wert €
Delivery Hero SE 02.03.21 47 105,95 € 4.979,65 € 9.999,00% 3.200,00% ohne 32,00 € 1.504,00 € -3.475,65 € -69,80% 1.504,00 €
Deutsche Telekom AG 02.03.21 333 15,00 € 4.995,00 € 184,28% 253,44% ohne 20,63 € 6.869,79 € 1.874,79 € 37,53% 6.869,79 €
DMG MORI AG 02.03.21 119 41,90 € 4.986,10 € 220,06% 224,26% ohne 42,70 € 5.081,30 € 95,20 € 1,91% 5.081,30 €
Knorr-Bremse AG 02.03.21 47 105,48 € 4.957,56 € 214,17% 119,03% ohne 58,62 € 2.755,14 € -2.202,42 € -44,43% 2.755,14 €
Linde plc 02.03.21 23 209,90 € 4.827,70 € 162,54% 275,36% ohne 355,60 € 8.178,80 € 3.351,10 € 69,41% 8.178,80 €
United Internet AG 02.03.21 134 37,05 € 4.964,70 € 131,71% 70,42% ohne 19,81 € 2.654,54 € -2.310,16 € -46,53% 2.654,54 €
Amazon.com, Inc. 02.03.21 1 3.119,24 $ 3.119,24 $ 909,03% 39,43% ohne 135,29 $ 135,29 $ -2.983,95 $ -95,66% 122,51 €
Bijou Brigitte modis... 02.03.21 200 24,90 € 4.980,00 € 80,87% 109,45% ohne 33,70 € 6.740,00 € 1.760,00 € 35,34% 6.740,00 €
Adobe Inc. 02.03.21 12 467,67 $ 5.612,04 $ 457,74% 524,40% ohne 535,78 $ 6.429,36 $ 817,32 $ 14,56% 5.822,11 €
Coca Cola Co. 02.03.21 119 50,46 $ 6.004,74 $ 404,33% 468,27% ohne 58,44 $ 6.954,36 $ 949,62 $ 15,81% 6.297,53 €
Moody's Corp 02.03.21 21 282,81 $ 5.939,01 $ 369,16% 438,39% ohne 335,85 $ 7.052,85 $ 1.113,84 $ 18,75% 6.386,72 €
Kering SA 02.03.21 8 557,30 € 4.458,40 € 292,50% 240,17% ohne 457,60 € 3.660,80 € -797,60 € -17,89% 3.660,80 €
Waste Management Inc 02.03.21 53 114,17 $ 6.051,01 $ 281,55% 394,70% ohne 160,05 $ 8.482,65 $ 2.431,64 $ 40,19% 7.681,47 €
The Southern Co 02.03.21 103 58,15 $ 5.989,45 $ 221,86% 271,65% ohne 71,20 $ 7.333,60 $ 1.344,15 $ 22,44% 6.640,95 €
DexCom Inc 02.03.21 15 395,66 $ 5.934,90 $ 9.999,00% 9.999,00% ohne 92,63 $ 1.389,45 $ -4.545,45 $ -76,59% 1.258,22 €
Resmed Inc 02.03.21 31 193,46 $ 5.997,26 $ 393,53% 287,06% ohne 141,12 $ 4.374,72 $ -1.622,54 $ -27,05% 3.961,53 €
Datadog, Inc. 02.03.21 63 94,40 $ 5.947,20 $ 9.440,00% 9.205,00% ohne 92,05 $ 5.799,15 $ -148,05 $ -2,49% 5.251,43 €
Proto Labs, Inc. 02.03.21 41 146,34 $ 5.999,94 $ 467,24% 84,61% ohne 26,50 $ 1.086,50 $ -4.913,44 $ -81,89% 983,88 €
Silk Road Medical, I... 02.03.21 107 55,97 $ 5.988,79 $ 5.597,00% 1.598,00% ohne 15,98 $ 1.709,86 $ -4.278,93 $ -71,45% 1.548,37 €
Teladoc Health, Inc. 02.03.21 27 218,60 $ 5.902,20 $ 9.999,00% 2.050,00% ohne 20,50 $ 553,50 $ -5.348,70 $ -90,62% 501,22 €
Cash 4.171,43 €
Gesamt: 100.000,00 € -11.928,26 € -11,93% 88.071,74 €


aktuelles Traderlog:

Zeit Depot Aktie Information
21.09.23, 12:00:47 Uhr 10YEE alle nostop Procter & Gamble Depot 23 Kaufpause bis 21.09.23, 16:20:47 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 12:00:46 Uhr 10YEE alle nostop Drägerwerk AG Vz Depot 23 Kaufpause bis 06.10.23, 12:20:42 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 12:00:45 Uhr 10YEE alle nostop Airbus Group (EADS) Depot 23 Kaufpause bis 21.10.23, 10:40:57 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 11:50:48 Uhr 10YEE alle nostop Procter & Gamble Depot 23 Kaufpause bis 21.09.23, 16:20:47 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 11:50:47 Uhr 10YEE alle nostop Drägerwerk AG Vz Depot 23 Kaufpause bis 06.10.23, 12:20:42 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 11:50:47 Uhr 10YEE alle nostop Airbus Group (EADS) Depot 23 Kaufpause bis 21.10.23, 10:40:57 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 11:40:49 Uhr 10YEE alle nostop Procter & Gamble Depot 23 Kaufpause bis 21.09.23, 16:20:47 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 11:40:48 Uhr 10YEE alle nostop Drägerwerk AG Vz Depot 23 Kaufpause bis 06.10.23, 12:20:42 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 11:40:48 Uhr 10YEE alle nostop Airbus Group (EADS) Depot 23 Kaufpause bis 21.10.23, 10:40:57 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 11:30:48 Uhr 10YEE alle nostop Procter & Gamble Depot 23 Kaufpause bis 21.09.23, 16:20:47 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 11:30:47 Uhr 10YEE alle nostop Drägerwerk AG Vz Depot 23 Kaufpause bis 06.10.23, 12:20:42 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 11:30:47 Uhr 10YEE alle nostop Airbus Group (EADS) Depot 23 Kaufpause bis 21.10.23, 10:40:57 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 11:20:49 Uhr 10YEE alle nostop Procter & Gamble Depot 23 Kaufpause bis 21.09.23, 16:20:47 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 11:20:48 Uhr 10YEE alle nostop Drägerwerk AG Vz Depot 23 Kaufpause bis 06.10.23, 12:20:42 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 11:20:47 Uhr 10YEE alle nostop Airbus Group (EADS) Depot 23 Kaufpause bis 21.10.23, 10:40:57 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 11:10:49 Uhr 10YEE alle nostop Procter & Gamble Depot 23 Kaufpause bis 21.09.23, 16:20:47 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 11:10:48 Uhr 10YEE alle nostop Drägerwerk AG Vz Depot 23 Kaufpause bis 06.10.23, 12:20:42 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 11:10:47 Uhr 10YEE alle nostop Airbus Group (EADS) Depot 23 Kaufpause bis 21.10.23, 10:40:57 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 11:00:47 Uhr 10YEE alle nostop Procter & Gamble Depot 23 Kaufpause bis 21.09.23, 16:20:47 wegen Stoploss-Auslösung
21.09.23, 11:00:46 Uhr 10YEE alle nostop Drägerwerk AG Vz Depot 23 Kaufpause bis 06.10.23, 12:20:42 wegen Stoploss-Auslösung


consults.de  © 2020 - 2023 consults.de
Finanzlexikon | Impressum
Smartbroker